Media Asuransi, JAKARTA – Indeks Dow Jones anjlok lebih dari 900 poin pada hari Jumat pekan lalu atau hari terburuk sejak 2020, jatuh selama empat minggu berturut-turut.
Saham-saham AS berjatuhan pada Jumat, dengan Dow Jones Industrial Average menderita kerugian satu hari terburuk sejak pandemi Covid-19, karena pendapatan perusahaan terbaru dan prospek kenaikan suku bunga mendorong gelombang penjualan.
|Baca juga: MARKET BRIEF: Saham Teknologi Jatuh, Wall Street Bergerak Beragam
Adapun market brief di pasar saham, obligasi, nilai tukar, dan komoditas yang dihimpun oleh Tim Riset Phintraco Sekuritas adalah sebagai berikut:
| Dow……. | 32811 | -981.4 | -2.82% |
| Nasdaq. | 12839 | -335.4 | -2.55% |
| S&P 500.. | 4272 | -121.9 | -2.77% |
| FTSE……. | 7522 | -106.3 | -1.3¥% |
| Dax…….. | 14142 | -360.3 | -2.48% |
| CAC…….. | 6581 | -133.7 | -1.99% |
| Nikkei…. | 27105 | -447.8 | -1.63% |
| HSI…….. | 20639 | -43.7 | -0.21% |
| Shanghai.. | 3087 | +7.1 | +0.23% |
| ST Times.. | 3361 | +12.7 | +0.38% |
| IDX……. | 7225.61 | -50.59 | -0.70% |
| LQ45… | 1056.86 | -6.87 | -0.65% |
| IDX Energy… | 1548.15 | -33.37 | -2.11% |
| iDX Bsc Mat. | 1371.26 | -21.56 | -1.55% |
| IDX Industrl.. | 1213.67 | -2.65 | -0.22% |
| IDXNONCYC.. | 652.39 | -2.73 | -0.42% |
| IDX Hlthcare.. | 1482.21 | -27.87 | -1.85% |
| IDXCYCLIC….. | 936.92 | -7.56 | -0.80% |
| IDX Techno. | 8939.88 | -31.70 | -0.35% |
| IDX Transp…. | 1966.73 | +10.94 | +0.56% |
| IDX Infrast…. | 1015.23 | -6.58 | -0.64% |
| IDX Finance | 1614.47 | -12.02 | -0.74% |
| IDX Property……… | 724 | -5.4 | -0.73% |
| Indo10Yr… | 7.0881 | +0.0289 | +0.41% |
| ICBI………. | 330.6530 | -0.4190 | -0.13% |
| US10Yr…… | 2.9060 | -0.0110 | -0.38% |
| VIX……….. | 28.21 | +5.53 | +24.38%‼ |
| USDIndx . | 101.2200 | +0.6260 | +0.62%‼ |
| Como Indx.. (Core Commodity CRB) |
309.21 | +1.97 | +0.64% |
| BCOMIN…….. | 209.63 | -3.85 | -1.80% |
| IndoCDS… (5-yr INOCD5) . |
107./5 | +10.59 | +10.92%‼ |
| Jisdor.. | 14361.00 | +13.00 | +0.09% |
| Euro……… | 1.0790 | -0.0044 | -0.41% |
| TLKM…….. (4512) |
31.42 | -0.44 | -1.38% |
| EIDO………. | 24.64 | -0.39 | -1.56% |
| EEM………. | 42.38 | -0.38 | -0.89% |
| Oil………. | 102.07 | -1.72 | -1.66% |
| Gold …… | 1934.30 | -13.90 | -0.71% |
| Timah …… (Closed 22/4) |
421655 | -695.00 | -1.62% |
| Nickel… | 33154.50 | -756 | -2.23% |
| Silver……… | 24.32 | -0.38 | -1.55% |
| Copper….. | 460.20 | -12.05 | -2.55% |
| Nturl Gas. (May/ UK) |
171.39 | -17.48 | -9.26%‼ |
| Nturl Gas (Jun/UK) |
196.39 | -16.74 | -7.85%‼ |
| Ammonia China (Domestic Price) |
4986.67 | – | -% |
| Coal price… (Apr/Newcastle) |
327.10 | -4.00 | -1.21% |
| Coal price.. (May/Newcastle) |
349.75 | -8.10 | -2.26% |
| Coal price… . (Apr/Rotterdam) |
326.65 | -0.20 | -0.06% |
| Coal price….. (May/ Rotterdam) |
311.35 | -5.90 | -1.86% |
| CPO(Juni)…. (Source: bursamalaysia.com) |
6615 | +73 | +1.12% |
| Corn………… | 789.00 | -6.25 | -0.79% |
| SoybeanOil… | 80.51 | +0.87 | +1.09% |
| Wheat…… | 1075.25 | -1.25 | -0.12% |
| Wood pulp… | 6030.00 | unch | +0% |
Broker Code: AT
Desy Erawati/ DE
Source: Bloomberg, Investing, IBPA, CNBC, Bursa Malaysia
Copyright: Phintraco Sekuritas
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
