Media Asuransi, JAKARTA – Indeks Dow Jones ditransaksikan turun 500 poin untuk mengakhiri kuartal terburuk untuk saham dalam 2 tahun terakhir.
Saham-saham jatuh untuk sesi kedua berturut-turut pada hari Kamis karena investor mengakhiri kuartal pertama yang sulit untuk bursa Wall Street.
|Baca juga: MARKET BRIEF: Bursa Wall Street Kembali Tergelincir
Adapun market brief di pasar saham, obligasi, nilai tukar, dan komoditas yang dihimpun oleh Tim Riset Phintraco Sekuritas adalah sebagai berikut:
Dow……. | 34678 | -550.5 | -1.56% |
Nasdaq. | 14221 | -221.8 | -1.54% |
S&P 500.. | 4530 | -72.04 | -0.63% |
FTSE……. | 7516 | -63.1 | -0.83% |
Dax…….. | 14415 | -191.3 | -1.31% |
CAC…….. | 6660 | -81.7 | -1.21% |
Nikkei…. | 27821 | -205.8 | -0.73% |
HSI…….. | 21997 | -235.2 | -1.06% |
Shanghai.. | 3252 | -14.4 | -0.44% |
ST Times.. | 3408 | -34.09 | -0.99% |
IDX……. | 7071.44 | +18.25 | +0.26% |
LQ45… | 1022.99 | -1.22 | -0.12% |
IDX Energy… | 1481.34 | +36.95 | +2.56% |
IDX Bsc Mat. | 1329.15 | +0.66 | +0.05% |
IDX Industrl.. | 1149.55 | -2.55 | -0.22% |
IDXNONCYC.. | 656.58 | +0.42 | +0.06% |
IDX Hlthcare.. | 1401.89 | -2.71 | -0.19% |
IDXCYCLIC….. | 952.43 | +1.61 | +0.17% |
IDX Techno. | 8637.54 | +99.46 | +1.16% |
IDX Transp.. | 1851.75 | +17.34 | +0.95% |
IDX Infrast…. | 973.39 | -4.05 | -0.41% |
IDX Finance | 1624.06 | +1.55 | +0.10% |
IDX Property.. | 736.00 | -3.30 | -0.45% |
Indo10Yr… | 6.9183 | -0.0115 | -0.17% |
ICBI……… | 332.6087 | +0.1276 | +0.04% |
US10Yr…… | 2.3270 | -0.0310 | -1.31% |
VIX………… | 20.56 | +1.23 | +6.36% |
USDIndx …… | 98.3120 | +0.5200 | +0.53% |
Como Indx…. (Core Commodity CRB) |
295.18 | -6.14 | -2.04% |
BCOMIN……. | 212.03 | -1.81 | -0.85% |
IndoCDS.. (5-yr INOCD5) |
83.8802 | +2.1704 | +2.66% |
IDR…… | 14363.00 | +19.50 | +0.14% |
Jisdor.. | 14357.00 | +8 | +0.06% |
Euro……… | 1.1073 | -0.0087 | -0.78% |
TLKM…….. (4587) |
31.95 | -0.36 | -1.11% |
EIDO………. | 24.75 | -0.06 | -0.24% |
EEM………. | 45.15 | -0.69 | -1.51% |
Oil………. | 101.31 | -6.01 | -5.60%‼ |
Gold ….. | 1941.70 | +3.30 | +0.17% |
Timah …… (Closed 30/3) |
42493 | +69.00 | +0.16% |
Nickel… | 32099.50 | -730.00 | -2.21%‼ |
Silver……… | 24.97 | -0.08 | -0.32% |
Copper….. | 473.25 | -1.55 | -0.33% |
Nturl Gas. (May/ UK) |
293.32 | +12.74 | +4.45%‼ |
Nturl Gas (Jun/UK) |
303.83 | +14.67 | +5.07%‼ |
Ammonia China (Domestic Price) |
4953.3 | – | -% |
Coal price.. (Apr/Newcastle) |
259.00 | -1.00 | -0.38% |
Coal price.. (May/Newcastle) |
251.35 | -0.70 | -0.28% |
Coal price.. (Apr/Rotterdam) |
273.00 | +1.35 | +0.50% |
Coal price.. (May/ Rotterdam) |
263.50 | +0.85 | +0.32% |
CPO(May)…. (Source: bursamalaysia.com) |
6044 | -203 | -3.25%‼ |
Corn……….. | 748.75 | +10.75 | +1.46% |
SoybeanOil.. | 69.94 | -2.28 | -3.16% |
Wheat……. | 1006.00 | -21.25 | -2.07% |
Wood pulp… | 6110.00 | -50 | -0.81% |
©️Phintraco Sekuritas
Broker Code: AT
Desy Erawati/ DE
Source: Bloomberg, Investing, IBPA, CNBC, Bursa Malaysia
Copyright: Phintraco Sekuritas
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News