Media Asuransi, JAKARTA – Indeks Dow Jones turun 200 poin, mencatatkan kerugian minggu kelima berturut-turut saat perang Rusia-Ukraina berlanjut.
Indeks Dow Jones Industrial Average jatuh pada hari Jumat dan mencatat kerugian minggu kelima berturut-turut karena investor tetap berhati-hati tentang perang antara Rusia dan Ukraina.
|Baca juga: REVIEW SEPEKAN: IHSG Turun Tipis 0,08 Persen ke Level 6.922,60
Adapun market brief di pasar saham, obligasi, nilai tukar, dan komoditas yang dihimpun oleh Tim Riset Phintraco Sekuritas adalah sebagai berikut:
Indeks Dow Jones Industrial Average jatuh pada hari Jumat dan mencatat kerugian minggu kelima berturut-turut karena investor tetap berhati-hati tentang perang antara Rusia dan Ukraina.
|Baca juga: REVIEW SEPEKAN: IHSG Turun Tipis 0,08 Persen ke Level 6.922,60
Adapun market brief di pasar saham, obligasi, nilai tukar, dan komoditas yang dihimpun oleh Tim Riset Phintraco Sekuritas adalah sebagai berikut:
Dow……. | 32944 | -229.9 | -0.69% |
Nasdaq. | 12844 | -286.2 | -2.18% |
S&P 500.. | 4204 | -55.2 | -1.30% |
FTSE……. | 7157 | +56.6 | +0.80% |
Dax…….. | 13628 | +186.01 | +1.38% |
CAC…….. | 6260 | +53.1 | +0.85% |
Nikkei…. | 25163 | -527.6 | -2.05% |
HSI…….. | 20554 | -336.5 | -1.61% |
Shanghai.. | 3310 | +13.7 | +0.41% |
ST Times.. | 3250 | +8.9 | +0.28% |
IDX…….. | 6922.60 | -1.41 | -0.02% |
LQ45….. | 997.70 | +0.56 | +0.06% |
Indo10Yr… | 6.8771 | +0.0011 | +0.02% |
ICBI……… | 332.1373 | +0.2777 | +0.08% |
US10Yr…… | 2.0110 | +0.0630 | +3.23%‼ |
VIX……….. | 30.75 | +0.52 | +1.72% |
USDIndx …… | 99.1240 | +0.6070 | +0.61% |
Como Indx… (Core Commodity CRB) |
295.11 | +3.79 | +1.30% |
BCOMIN……. | 230.32 | +0.05 | +0.02% |
IndoCDS.. (5-yr INOCD5} |
111.5772 | +14.62 | +15.08%‼ |
IDR…… | 14301.00 | +25.00 | +0.18% |
Jisdor.. | 14306.00 | +8 | +0.06% |
Euro……… | 1.0912 | -0.0076 | -0.69% |
TLKM…….. (4605) |
32.19 | +0.53 | +1.67% |
EIDO………. | 24.36 | -0.08 | -0.33% |
EEM……….. | 42.57 | -0.91 | -2.09% |
Oil………. | 109.33 | +3.31 | +3.12%‼ |
Gold ….. | 1985.00 | -15.40 | -0.77% |
Timah … | 43749 | -456 | -1.03%(9/3) |
Nickel. | 50271.50 | suspended | (8/3) |
Silver……… | 26.26 | +0.44 | +1.70% |
Copper….. | 465.25 | +8.00 | +1.75% |
Nturl Gas. (Apr/ UK) |
311.06 | +14.17 | +4.77% |
Nturl Gas (May/UK) |
309.70 | +14.64 | +4.96% |
Coal price. (Mar/Newcastle) |
368.65 | -4.70 | -1.26% |
Coal price. (Apr/Newcastle) |
361.65 | -6.25 | -1.70% |
Coal price. (Mar/Rotterdam) |
363.95 | -3.55 | -0.97% |
Coal price.. (Apr/ Rotterdam) |
357.35 | -3.65 | -1.01% |
CPO(Apr).. (Source: bursamalaysia.com) |
7304 | -320 | -4.20%‼ |
Corn………… | 762.50 | +6.75 | +0.89% |
SoybeanOil.. | 76.03 | +1.35 | +1.81% |
Wheat…… | 1106.50 | +19.50 | +1.79% |
Wood pulp… | 6130.00 | unch | +0% |
Broker Code: AT
Desy Erawati/ DE
Source: Bloomberg, Investing, IBPA, CNBC, Bursa Malaysia
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Related Posts