Media Asuransi, JAKARTA – Indeks Dow Jones melonjak 380 poin pada perdagangan kemarin, sedangkan Nasdaq melonjak 2% dalam reli setelah Fed memberikan jadwal kenaikan suku bunga.
Saham-saham AS memangkas kerugian dan bergerak lebih tinggi pada perdagangan Rabu karena pasar telah melewati salah satu ketidakpastian besar menjelang akhir tahun. The Fed mengisyaratkan pelepasan yang lebih agresif dari pembelian obligasi bulannya, seperti yang diharapkan oleh pasar, dan memperkirakan beberapa kenaikan suku bunga pada tahun depan.
|Baca juga: MARKET BRIEF: 3 Indeks Utama AS Kembali Melemah
Adapun market brief di pasar saham, obligasi, nilai tukar, dan komoditas yang dihimpun oleh Tim Riset Phintraco Sekuritas adalah:
Dow……. | 35927 | +383.3 | +1.08% |
Nasdaq. | 15566 | +327.9 | +2.15% |
S&P 500.. | 4710 | +75.7 | +1.63% |
FTSE……. | 7171 | -47.9 | -0.60% |
Dax…….. | 15476 | +22.8 | +0.15% |
CAC…….. | 6928 | +32.3 | +0.47% |
Nikkei… | 28460 | +27.1 | +0.10% |
HSI…….. | 23421 | -215.2 | -0. 91% |
Shanghai.. | 3648 | -13.9 | -0.38% |
ST Times.. | 3115 | -6.2 | -0.20% |
lDX…….. | 6626.26 | +10.62 | +0.16% |
LQ45….. | 944.49 | +4.14 | +0.44% |
Indo10Yr.. | 6.5745 | +0.0131 | +0.20% |
ICBI…. | 331.1210 | -0.1619 | -0.05% |
US10Yr… | 1.4630 | +0.0250 | +1.74% |
VIX………. | 19.25 | -2.64 | -12.06%👍 |
USDIndx …… | 96.3470 | -0.2250 | -0.23% |
Como Indx.. (Core Commodity CRB) |
223.82 | -0.51 | -0.23% |
BCOMIN…… | 160.33 | -2.38 | -1.46% |
IndoCDS.. (5-yr INOCD5) |
data | not | available |
IDR…… | 14334.00 | +9.50 | +0.07% |
Jisdor.. | 14337.00 | -11 | -0.08% |
Euro……… | 1.1294 | +0.0035 | +0.31% |
TLKM…….. (4075) |
28.42 | +0.22 | +0.78% |
EIDO………. | 23.10 | +0.09 | +0.39% |
EEM………. | 48.34 | -0.14 | -0.29% |
Oil……………. | 71.56 | +1.30 | +1.85% |
Gold …… | 1778.20 | +7.00 | +0.40% |
Natural Gas . | 3.813 | +0.066 | +1.76% |
Timah … | 38152.50 | -637.50 | -1.64%‼ |
Nickel… | 19090.00 | -460 | -2.35%‼ |
Silver…….. | 22.08 | +0.13 | +0.59% |
Copper….. | 424.85 | -1.65 | -0.39% |
Coal price.. (Dec/Newcastle) |
164.75 | unch | +0% |
Coal price.. (Jan/Newcastle) |
169.25 | +0.25 | +0.15% |
Coal price. (Dec/Rotterdam) |
141.50 | +1.25 | +0.89% |
Coal price. (Jan/ Rotterdam) |
146.25 | -0.75 | -0.51% |
CPO(Feb)….. (Source: bursamalaysia.com) |
4485 | -214 | -4.55%‼ |
Corn……… | 586.25 | -4.00 | -0.68% |
SoybeanOil.. | 53.45 | +1.13 | +2.16% |
Wheat……. | 756.00 | -31.00 | -3.94%‼ |
Wood pulp… | 4900.00 | +30 | +0.62% |
©️Phintraco Sekuritas
Broker Code: AT
Desy Erawati/ DE
Source: Bloomberg, Investing, IBPA, CNBC, Bursa Malaysia
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News