Media Asuransi, JAKARTA – Indeks Dow Jones turun 650 poin di tengah meningkatnya ketakutan omicron dan komentar Powell soal tapering. Sementara itu, indeks Nasdaq dan S&P 500 masing-masing turun 1,55% dan 1,90%.
Saham-saham jatuh pada hari Selasa, membalikkan rebound pada perdagangan Senin di Walls Street karena investor menilai kembali risiko yang terkait dengan varian baru Covid-19 yaitu Omicron.Mayoritas saham utama jatuh ke posisi terendah setelah Ketua Federal Reserve, Jerome Powell, mengatakan bahwa bank sentral akan membahas percepatan pengurangan pembelian obligasi pada pertemuan Desember.
|Baca juga: MARKET BRIEF: AS Tak Lakukan Lockdown, Indeks S&P 500 Menguat
Adapun market brief di pasar saham, obligasi, nilai tukar, dan komoditas yang dihimpun oleh Tim Riset Phintraco Sekuritas adalah sebagai berikut:
Dow…… | 34484 | -652.2 | -1.86% |
Nasdaq. | 15538 | -245.1 | -1.55% |
S&P 500.. | 4567 | -88.3 | -1.90% |
FTSE……. | 7060 | -55.5 | -0.71% |
Dax…….. | 15100 | -180.7 | -1.18% |
CAC…….. | 6721 | -55.1 | -0.81% |
Nikkei… | 27822 | -462.2 | -1.63% |
HSI…….. | 23475 | -376.98 | -1.58% |
Shanghai.. | 3564 | +1.2 | +0.03% |
ST Times.. | 3041 | -73.3 | -2.54% |
lDX….. | 6533.93 | -74.36 | -1.13% |
LQ45….. | 930.98 | -19.70 | -2.07% |
Indo10Yr.. | 6.4269 | +0.0072 | +0.11%٪ |
ICBI….. | 332.3125 | +0.0010 | +0.00% |
US10Yr… | 1.4430 | -0.0870 | -5.56% |
VIX…….. | 27.19 | +4.28 | +18.42% |
USDIndx …… | 95.9140 | -0.2710 | -0.28% |
Como Indx.. (Core Commodity CRB) |
219.19 | -6.53 | -2.89%‼ |
BCOMIN…… | 162.50 | -1.32 | -0.80% |
IndoCDS.. (5-yr INOCD5) |
data | not | available |
IDR…… | 14332.00 | +13.00 | +0.09% |
Jisdor.. | 14320.00 | -20 | -0.14% |
Euro……… | 1.1336 | +0.0044 | +0.39% |
TLKM…….. (4075) |
28.07 | -0.35 | -1.23% |
EIDO………. | 23.32 | unch | +0% |
EEM………. | 48.84 | -0.05 | -0.10% |
Oil………… | 66.98 | -2.97 | -4.25%‼ |
Gold …. | 1776.50 | -9.80 | -0.55% |
Timah .. | 38935.00 | -300.00 | -0.76% |
Nickel… | 19922.50 | -272.50 | -1.35% |
Silver…….. | 22.82 | -0.12 | -0.52% |
Copper….. | 428.00 | -7.00 | -1.61% |
Coal price… (Dec/Newcastle) |
152.00 | -5.50 | -3.50%‼ |
Coal price… (Jan/Newcastle) |
142.15 | -10.30 | -6.76%‼ |
Coal price… (Dec/Rotterdam) |
127.00 | -15.90 | -12.52%‼ |
Coal price… (Jan/ Rotterdam) |
108.95 | -9.05 | -7.67%‼ |
CPO(Feb)….. (Source: bursamalaysia.com) |
4668 | -190 | -3.91%‼ |
Corn……… | 567.50 | -14.75 | -2.53% |
SoybeanOil.. | 56.21 | -3.07 | -5.27%‼ |
Wheat……. | 787.25 | -35.00 | -4.25%‼ |
Wood pulp… | 4666.00 | +40 | +0.86% |
©️Phintraco Sekuritas
Broker Code: AT
Desy Erawati/ DE
Source: Bloomberg, Investing, IBPA, CNBC, Bursa Malaysia
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News