Media Asuransi, JAKARTA – Indeks Dow Jones menguat 180 poin pada perdagangan kemarin, sedangkan indeks Nasdaq reli untuk hari kedua yang didorong oleh saham-saham teknologi yang rebound.
Bursa AS naik lagi pada perdagangan Selasa kemarin karena Wall Street tampaknya menemukan pijakannya setelah awal tahun baru yang sulit.
|Baca juga: MARKET BRIEF: 3 Indeks Utama AS Kompak Melemah
Adapun market brief di pasar saham, obligasi, nilai tukar, dan komoditas yang dihimpun oleh Tim Riset Phintraco Sekuritas adalah sebagai berikut:
Dow…… | 36252 | +183.2 | +0.51% |
Nasdaq. | 15153 | +210.6 | +1.41% |
S&P 500.. | 4713 | +42.8 | +0.92% |
FTSE……. | 7491 | +46.1 | +0.62% |
Dax…….. | 15942 | +173.5 | +1.10% |
CAC…….. | 7183 | +67.6 | +0.95% |
Nikkei… | 28223 | -256.1 | -0.90% |
HSI…….. | 23739 | -7.5 | -0.03% |
Shanghai.. | 3567 | -26.1 | -0.73% |
ST Times.. | 3246 | +19.3 | +0.60% |
lDX…….. | 6647.97 | -43.15 | -0.64% |
LQ45….. | 940.32 | -3.87 | -0.41% |
Indo10Yr.. | 6.6504 | -0.0051 | -0.08% |
ICBI….. | 331.5876 | +0.1104 | +0.03% |
US10Yr… | 1.7460 | -0.0340 | -1.91% |
VIX……… | 18.41 | -0.99 | -5.10% |
USDIndx …… | 95.6120 | -0.3790 | -0.39% |
Como Indx.. (Core Commodity CRB) |
241.59 | +4.95 | +2.09% |
BCOMIN…… | 177.04 | +3.87 | +2.23% |
IndoCDS. (5-yr INOCD5) |
78.6056 | -1.2133 | -1.52% |
IDR…… | 14304.00 | +5.00 | +0.04% |
Jisdor.. | 14299.00 | -24 | -0.17% |
Euro……… | 1.1368 | +0.0040 | +0.35% |
TLKM…….. (4150) |
29.02 | +0.03 | +0.10% |
EIDO……… | 23.45 | +0.16 | +0.69% |
EEM……….. | 50.02 | +1.13 | +2.31% |
Oil…………… | 81.22 | +2.99 | +3.82%‼ |
Gold …… | 1818.50 | +19.70 | +1.10% |
Natural Gas . | 4.218 | +0.105 | +2.55% |
Timah .. | 39286.00 | closed | +0% |
Nickel… | 21811.50 | +991 | +4.76%‼ |
Silver…….. | 22.81 | +0.35 | +1.56% |
Copper….. | 442.90 | +7.70 | +1.77% |
Coal price.. (Jan/Newcastle) |
197.10 | +0.60 | +0.31% |
Coal price.. (Feb/Newcastle) |
168.10 | -1.90 | -1.12% |
Coal price.. (Jan/Rotterdam) |
136.00 | -2.55 | -1.84% |
Coal price.. (Feb/ Rotterdam) |
124.25 | -5.30 | -4.09% |
CPO(Feb)….. (Source: bursamalaysia.com) |
5281 | +19 | +0.36% |
Corn……… | 601.00 | +1.25 | +0.21% |
SoybeanOil.. | 58.87 | +0.84 | +1.45% |
Wheat……. | 770.25 | +8.25 | +1.08% |
Wood pulp… | 5160.00 | +10 | +0.19% |
©️Phintraco Sekuritas
Broker Code: AT
Desy Erawati/ DE
Source: Bloomberg, Investing, IBPA, CNBC, Bursa Malaysia
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News