Media Asuransi, JAKARTA – Saham-saham berjuang pada perdagangan hari Jumat setelah Austria memberlakukan lockdown, tetapi saham teknologi masih ditutup lebih tinggi.
Kebijakan lockdown Austria memunculkan kekhawatiran atas kebangkitan Covid-19 yang dapat membebani pasar global, meskipun saham teknologi ditutup menguat.
|Baca juga: MARKET BRIEF: Indeks S&P 500 Menguat
Adapun market brief di pasar saham, obligasi, nilai tukar, dan komoditas yang sudah dihimpun oleh Tim Riset Phintraco Sekuritas adalah sebagai berikut:
| Dow……. | 35602 | -268.97 | -0.75% |
| Nasdaq. | 16057 | +63.7 | +0.40% |
| S&P 500.. | 4698 | -6.6 | -0.14% |
| FTSE……. | 7224 | -32.4 | -0.45% |
| Dax…….. | 16160 | -61.8 | -0.38% |
| CAC…….. | 7112 | -29.7 | -0.42% |
| Nikkei… | 29746 | +147.2 | +0.50% |
| HSI…….. | 25050 | -269.8 | -1.07% |
| Shanghai.. | 3560 | +39.7 | +1.13% |
| ST Times.. | 3232 | -4.7 | -0.14% |
| lDX….. | 6720.47 | +83.79 | +1.26% |
| LQ45….. | 963.64 | +17.70 | +1.87% |
| Indo10Yr.. | 6.3785 | -0.0060 | -0.09% |
| ICBI….. | 332.3052 | +0.0829 | +0.02% |
| US10Yr… | 1.5360 | -0.0530 | -3.34% |
| VIX………… | 17.91 | +0.32 | +1.82% |
| USDIndx …… | 96.0310 | +0.4960 | +0.52% |
| Como Indx… (Core Commodity CRB) |
235.02 | -1.34 | -0.57% |
| BCOMIN…….. | 165.74 | +3.69 | +2.28% |
| IndoCDS.. (5-yr INOCD5) |
78.0311 | -1.3227 | -1.67%👍 |
| IDR…… | 14220.00 | -23.50 | -0.17% |
| Jisdor.. | 14237.00 | +6 | +0.04% |
| Euro……… | 1.1290 | -0.0082 | -0.72% |
| TLKM…….. (3832) |
26.92 | +1.60 | +6.32% |
| EIDO………. | 23.69 | +0.17 | +0.72% |
| EEM………. | 50.92 | -0.08 | -0.16% |
| Oil………… | 75.94 | -3.07 | -3.89%‼ |
| Gold …. | 1854.30 | -9.70 | -0.52% |
| Timah .. | 38387.50 | +412.50 | +1.09% |
| Nickel… | 19997.50 | +642.50 | +3.32% |
| Silver…….. | 24.84 | -0.12 | -0.46% |
| Copper….. | 439.50 | +9.10 | +2.11% |
| Coal price… (Nov/Newcastle) |
152.50 | unch | +0% |
| Coal price… (Des/Newcastle) |
158.00 | +0.90 | +0.57% |
| Coal price… (Nov/Rotterdam) |
145.25 | +0.50 | +0.35% |
| Coal price… (Des/ Rotterdam) |
137.00 | +0.95 | +0.70% |
| CPO(Feb)….. (Source: bursamalaysia.com) |
4988 | -11 | -0.22% |
| Corn……… | 577.00 | -2.25 | -0.39% |
| SoybeanOil.. | 58.06 | -1.12 | -1.89% |
| Wheat……. | 834.25 | +3.50 | +0.42% |
| Wood pulp… | 4550.00 | unch | +0% |
©️Phintraco Sekuritas
Broker Code: AT
Desy Erawati/ DE
Source: Bloomberg, Investing, IBPA, CNBC, Bursa Malaysia
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
