Media Asuransi, JAKARTA – Indeks Dow Jones berhasil rebound pada perdagangan kemarin dengan kenaikan mencapai 422,7 poin atau 1,22% setelah terkoreksi dalam tiga hari berturut-turut, sedangkan Nasdaq melonjak 2,5%.
The Dow Jones Industrial Average naik untuk hari pertama dalam 4 hari pada Selasa setelah Rusia kelihatannya mundur dari invasi langsung ke Ukraina, mendinginkan ketegangan geopolitik yang telah menjatuhkan pasar saham dalam tiga hari terakhir.
|Baca juga: MARKET BRIEF: Wall Street Tertekan Tensi Rusia VS Ukraina dan The Fed
Adapun market brief di pasar saham, obligasi, nilai tukar, dan komoditas yang dihimpun oleh Tim Riset Phintraco Sekuritas adalah sebagai berikut:
Dow……. | 34989 | +422.7 | +1.22% |
Nasdaq. | 14140 | +348.8 | +2.53% |
S&P 500.. | 4471 | +69.40 | +1.58% |
FTSE……. | 7609 | +77.3 | +1.03% |
Dax…….. | 15413 | +298.7 | +1.98% |
CAC…….. | 6980 | +127.8 | +1.86% |
Nikkei… | 26865 | -214.4 | -0.79% |
HSI…….. | 24356 | -200.9 | -0.82% |
Shanghai.. | 3446 | +17.2 | +0.50% |
ST Times.. | 3421 | +0.2 | +0.01% |
IDX…….. | 6807.50 | +73.01 | +1.08% |
LQ45….. | 975.42 | +12.68 | +1.32% |
Indo10Yr… | 6.6945 | -0.0079 | -0.12% |
ICBI……….. | 333.7951 | +0.1544 | +0.05% |
US10Yr…. | 2.0450 | +0.0490 | +2.45% |
VIX…….. | 25.70 | -2.63 | -9.28% |
USDIndx …… | 95.9780 | -0.3180 | -0.33% |
Como Indx… (Core Commodity CRB) |
262.07 | -3.26 | -1.27% |
BCOMIN……. | 185.22 | +0.57 | +0.31% |
IndoCDS. (5-yr INOCD5) |
96.9552 | -2.0519 | -2.07% |
IDR…… | 14299.50 | -26.50 | -0.19% |
Jisdor.. | 14292.00 | -46 | -0.32% |
Euro……… | 1.1360 | +0.0055 | +0.49% |
TLKM…….. (4405) |
30.82 | +0.57 | +1.88% |
EIDO………. | 24.29 | +0.54 | +2.27% |
EEM……….. | 49.93 | +1.05 | +2.17% |
Oil………… | 92.07 | -3.39 | -3.55% |
Gold ……. | 1856.20 | -13.20 | -0.71% |
Natural Gas . | 4.393 | +0.21 | +5.02% |
Timah …. | 43267.00 | -282 | -0.65% |
Nickel….. | 23881.50 | +185 | +0.78% |
Silver……… | 23.39 | -0.51 | -2.12% |
Copper….. | 453.60 | +2.80 | +0.62% |
Coal price.. (Feb/Newcastle) |
239.00 | -1.00 | -0.42% |
Coal price.. (Mar/Newcastle) |
214.85 | -0.55 | -0.26% |
Coal price.. B(Feb/Rotterdam) |
186.65 | -3.70 | -1.94% |
Coal price… (Mar/ Rotterdam) |
169.05 | -8.30 | -4.68% |
CPO(Mar)….. (Source: bursamalaysia.com) |
5867 | +47 | +0.81% |
Corn……… | 637.65 | -17.75 | -2.71% |
SoybeanOil.. | 65.72 | -0.13 | -0.20% |
Wheat……. | 785.75 | -19.50 | -2.45% |
Wood pulp… | 5350.00 | unch | +0% |
©️Phintraco Sekuritas
Broker Code: AT
Desy Erawati/ DE
Source: Bloomberg, Investing, IBPA, CNBC, Bursa Malaysia
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News