Media Asuransi, JAKARTA – Bursa Wall Street kembali tertekan cukup dalam pada perdagangan kemarin seiring dengan kekhawatiran investor terhadap ketegangan Rusia VS Ukraina.
Indeks Dow Jones diperdagangkan turun lebih dari 600 poin pada perdagangan kemarin atau penurunan terburuk sepanjang 2022 karena investor khawatir terhadap ketegangan Rusia-Ukraina.
Saham-saham jatuh pada perdagangan Kamis di tengah peningkatan tensi antara Rusia dan Ukraina dengan kebingungan investor yang membuang aset-aset berisiko dan beralih ke obligasi. The Dow Jones Industrial Average mencatatkan kinerja harian terburuk tahun ini berdasarkan poin dan persentase.
|Baca juga: MARKET BRIEF: S&P Ditutup Flat, Dow dan Nasdaq Negatif
Adapun market brief di pasar saham, obligasi, nilai tukar, dan komoditas yang dihimpun oleh Tim Riset Phintraco Sekuritas adalah sebagai berikut:
Dow……. | 34312 | -622.2 | -1.78% |
Nasdaq. | 13717 | -407.4 | -2.88% |
S&P 500.. | 4380 | -94.8 | -2.12% |
FTSE……. | 7537 | -66.4 | -0.87% |
Dax…….. | 15268 | -102.7 | -0.67% |
CAC…….. | 6947 | -18.2 | -0.26% |
Nikkei… | 27233 | -227.5 | -0.83% |
HSI…….. | 24793 | +73.9 | +0.30% |
Shanghai.. | 3468 | +2.2 | +0.06% |
ST Times.. | 3442 | +2.3 | +0.07% |
IDX…….. | 6835.12 | -15.08 | -0.22% |
LQ45….. | 973.40 | -3.10 | -0.32% |
Indo10Yr… | 6.6762 | -0.0081 | -0.12% |
ICBI……….. | 334.1531 | +0.1714 | +0.05% |
US10Yr…….. | 1.9720 | -0.0750 | -3.66% |
VIX…………. | 28.11 | +3.82 | +15.73% |
USDIndx …… | 95.8210 | +0.0130 | +0.01% |
Como Indx… (Core Commodity CRB) |
263.68 | -1.58 | -0.60% |
BCOMIN……. | 187.23 | +0.96 | +0.52% |
IndoCDS. (5-yr INOCD5) |
96.1727 | +0.6083 | +0.64% |
IDR…… | 14325.50 | +69.50 | +0.49% |
Jisdor.. | 14301.00 | +23 | +0.16% |
Euro……… | 1.1363 | -0.0013 | -0.11% |
TLKM…….. (4358) |
30.47 | -0.38 | -1.23% |
EIDO………. | 23.87 | -0.42 | -1.73% |
EEM……….. | 49.21 | -0.58 | -1.16% |
Oil………….. | 91.76 | -1.90 | -2.03% |
Gold ……. | 1902.00 | +30.50 | +1.63%‼ |
Natural Gas . | 4.628 | +0.235 | +5.35% |
Timah …. | 43699.00 | +291 | +0.67% |
Nickel….. | 24456.50 | +490 | +2.04% |
Silver…….. | 23.92 | +0.27 | +1.13% |
Copper….. | 452.80 | -1.30 | -0.29% |
Coal price.. (Feb/Newcastle) |
232.40 | -3.10 | -1.32% |
Coal price.. (Mar/Newcastle) |
203.70 | -3.80 | -1.83% |
Coal price.. B(Feb/Rotterdam) |
183.05 | -0.60 | -0.33% |
Coal price… (Mar/ Rotterdam) |
158.95 | -2.10 | -1.30% |
CPO(Apr)….. (Source: bursamalaysia.com) |
5719 | +111 | +1.98% |
Corn……… | 649.25 | +3.25 | +0.54% |
SoybeanOil.. | 66.88 | -0.16 | -0.24% |
Wheat……. | 804.75 | +18.50 | +2.35% |
Wood pulp… | 5390.00 | +20 | +0.37% |
©️Phintraco Sekuritas
Broker Code: AT
Desy Erawati/ DE
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News