Media Asuransi, JAKARTA – Saham-saham menghapus kenaikan sebelumnya untuk ditutup sebagian lebih rendah dengan investor yang menantikan keputusan moneter Federal Reserve berikutnya pada akhir pekan ini di tengah perang yang sedang berlangsung di Ukraina dan melonjaknya inflasi.
Indeks Dow Jones Industrial Average menghapus kenaikan sebelumnya sebanyak 451 poin menjadi berakhir sedikit berubah pada penutupan pasar. Sementar itu, Nasdaq turun 2% dan S&P 500 juga berubah menjadi negatif karena saham teknologi berada di bawah tekanan baru.
Nasdaq jatuh 2% dalam tiga hari berturut-turut karena saham teknologi menyeret indeks ke level yang lebih rendah.
|Baca juga: MARKET BRIEF: Gagalnya Pembicaraan Damai Rusia-Ukraina Bikin Saham Merah Lagi
Adapun market brief di pasar saham, obligasi, nilai tukar, dan komoditas yang dihimpun oleh Tim Riset Phintraco Sekuritas adalah sebagai berikut:
Dow……. | 32945 | +1.1 | +0.00% |
Nasdaq. | 12581 | -262.6 | -2.04% |
S&P 500.. | 4173 | -31.2 | -0.74% |
FTSE……. | 7193 | +37.8 | +0.53% |
Dax…….. | 13929 | +301 | +2.21% |
CAC…….. | 6370 | +109.7 | +1.75% |
Nikkei…. | 25308 | +145.1 | +0.58% |
HSI…….. | 19532 | -1022.1 | -4.97%‼ |
Shanghai.. | 3224 | -86.2 | -2.60% |
ST Times.. | 3232 | -17.5 | -0.54% |
IDX…….. | 6952.20 | +29.60 | +0.43% |
LQ45… | 1003.80 | +6.10 | +0.61% |
Indo10Yr… | 6.8867 | +0.0096 | +0.14% |
ICBI……… | 332.5110 | +0.2477 | +0.07% |
US10Yr…… | 2.1400 | +0.1360 | +6.79%‼ |
VIX……….. | 31.77 | +1.02 | +3.32% |
USDIndx …… | 98.9990 | -0.125 | -0.13% |
Como Indx… (Core Commodity CRB) |
288.45 | -6.66 | -2.26% |
BCOMIN……. | 226.02 | -4.29 | -1.86% |
IndoCDS.. (5-yr INOCD5) |
113.7417 | +2.165 | +1.94%‼ |
IDR…… | 14332.50 | +31.50 | +0.22% |
Jisdor.. | 14328.00 | +22 | +0.15% |
Euro……… | 1.0937 | +0.0025 | +0.23% |
TLKM…….. (4584) |
31.99 | -0.20 | -0.62% |
EIDO………. | 24.66 | +0.30 | +1.23% |
EEM……….. | 41.54 | -1.03 | -2.42% |
Oil………. | 102.39 | -6.94 | -6.35%‼ |
Gold ….. | 1955.70 | -29.30 | -1.48% |
Timah . | 44100 | +351 | +0.80%(11/3) |
Nickel…. | 48226 | -2045.50 | -4.07%‼(11/3) |
Silver……… | 25.29 | -0.97 | -3.69% |
Copper….. | 451.75 | -13.50 | -2.90% |
Nturl Gas. (Apr/ UK) |
270.92 | -40.14 | -12.90%‼ |
Nturl Gas (May/UK) |
271.78 | -37.92 | -12.24%‼ |
Coal price. (Mar/Newcastle) |
361.75 | -6.90 | -1.87% |
Coal price. (Apr/Newcastle) |
336.15 | -25.50 | -7.05%‼ |
Coal price. (Mar/Rotterdam) |
357.35 | -6.60 | -1.81% |
Coal price.. (Apr/ Rotterdam) |
320.25 | -37.10 | -10.38%‼ |
CPO(Apr).. (Source: bursamalaysia.com) |
6891 | -413 | -5.65%‼ |
Corn……….. | 748.25 | -14.25 | -1.87% |
SoybeanOil.. | 73.95 | -2.08 | -2.74% |
Wheat……. | 1096.50 | -10.25 | -0.93% |
Wood pulp… | 6130.00 | unch | +0% |
©️Phintraco Sekuritas
Broker Code: AT
Desy Erawati/ DE
Source: Bloomberg, Investing, IBPA, CNBC, Bursa Malaysia
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News