Media Asuransi, JAKARTA – Pergerakan harga emas di pasar spot pada perdagangan hari ini, Selasa 19 April 2022, akan sangat bergantung pada inflasi dan peluang kenaikan suku bunga the Fed.
Pengamat Pasar Keuangan dan Komoditas Ariston Tjendra menjelaskan bahwa harga emas spot ditutup menguat tipis pada perdagangan kemarin setelah berhasil naik ke kisaran US$1.998 per troy ons. Harga ditutup naik sekitar US$5 atau 0,27% di kisaran US$1.978 per troy ons.
“Di awal perdagangan, kenaikan harga emas didukung oleh kekhawatiran pasar terhadap inflasi karena perang masih berlangsung,” katanya kepada Media Asuransi, Selasa 19 April 2022.
Tapi malam harinya, jelasnya, harga emas mulai turun setelah salah satu anggota komite pemegang hak suara kebijakan moneter Bank Sentral AS, James Bullard membuka peluang kenaikan suku bunga lebih agresif yaitu 75 basis poin pada rapat berikutnya dan kenaikan suku bunga acuan menjadi 3,5% di akhir tahun ini jauh melebihi perkiraan pasar sebelumnya sebesar 2,00-2,25% tahun ini. “Dua sentimen di atas masih akan mempengaruhi pergerakan emas spot hari ini.”
|Baca juga: Invasi Rusia Belum Usai, Harga Emas Berpotensi ke Arah US$2.000 per Troy Ons
Ariston melanjutkan pernyataan James Bullard mungkin masih bisa mempengaruhi pergerakan harga di awal perdagangan dan bisa menekan harga turun dengan potensi ke kisaran support di dekat US$1.960 per troy ons. Sementara potensi resisten di kisaran level tertinggi kemarin US$1.998.
Emas Antam
Sementara itu dari dalam negeri, harga emas logam mulia Antam ukuran 1 gram pada perdagangan pagi ini pukul 08.00 WIB ditransaksikan turun Rp3.000 ke level Rp1.007.000 per gram. Adapun daftar harga emas logam mulia Antam berdasarkan jenis dan ukurannya adalah sebagai berikut:
Harga Emas Hari Ini, 19 Apr 2022
Harga di-update setiap hari pkl. 08.30 WIB
Berat | Harga Dasar | Harga NPWP (+Pajak 0.45%) | Harga Non NPWP (+Pajak 0.90%) |
---|---|---|---|
Emas Batangan | |||
0.5 gr | 553,500 | 555,991 | 558,482 |
1 gr | 1,007,000 | 1,011,532 | 1,016,063 |
2 gr | 1,954,000 | 1,962,793 | 1,971,586 |
3 gr | 2,906,000 | 2,919,077 | 2,932,154 |
5 gr | 4,810,000 | 4,831,645 | 4,853,290 |
10 gr | 9,565,000 | 9,608,043 | 9,651,085 |
25 gr | 23,787,000 | 23,894,042 | 24,001,083 |
50 gr | 47,495,000 | 47,708,728 | 47,922,455 |
100 gr | 94,912,000 | 95,339,104 | 95,766,208 |
250 gr | 237,015,000 | 238,081,568 | 239,148,135 |
500 gr | 473,820,000 | 475,952,190 | 478,084,380 |
1000 gr | 947,600,000 | 951,864,200 | 956,128,400 |
Emas Batangan Gift Series | |||
0.5 gr | 623,500 | 626,306 | 629,112 |
1 gr | 1,157,000 | 1,162,207 | 1,167,413 |
Emas Batangan Imlek | |||
8 gr | 8,776,000 | 8,815,492 | 8,854,984 |
Emas Batangan Selamat Idul Fitri | |||
7 gr | 7,779,000 | 7,814,006 | 7,849,011 |
Produk | Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 2% | |
---|---|---|---|---|
Bezel | 6 gr | 6,761,500 | 6,896,730 | |
9 gr | 9,992,250 | 10,192,095 |
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News