Media Asuransi, JAKARTA – Harga emas di pasar spot pada perdagangan hari ini diperkirakan berpotensi rebound seiring dengan ekspektasi tekanan inflasi yang akan tetap tinggi.
Pengamat pasar keuangan dan komoditas, Ariston Tjendra, menjelaskan bahwa harga emas spot ditutup melemah sekitar US$5,9 atau 0,3% di kisaran US$1.951 per troy ons pada perdagangan kemarin.
“Pernyataan dari Jerome Powell, Gubernur The Fed dan rekannya James Bullard semalam yang mengonfirmasi kenaikan suku bunga acuan AS yang lebih agresif pada rapat selanjutnya untuk memerangi inflasi di AS mendorong pelemahan harga emas spot kemarin,” katanya kepada Media Asuransi, Jumat, 22 April 2022.
Di sisi lain, jelas Ariston, Powell juga memberikan indikasi bahwa tekanan inflasi akan tetap tinggi. Invasi Rusia telah mendorong kenaikan inflasi global. Menteri keuangan AS, Janet Yellen dan Presiden Bank Sentral Eropa, Christine Lagarde, kemarin juga mengungkapkan kekhawatiran yang sama soal kenaikan inflasi dan tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi.
|Baca juga: Harga Emas Berpeluang Rebound Hari Ini
Menurutnya, ekspektasi kenaikan inflasi ini masih menahan pelemahan dan bisa saja memicu rebound harga emas hari ini. “Hari ini harga emas spot masih berpotensi rebound ke kisaran US$1.970, dengan support di kisaran US$1.935.”
Emas Antam
Sementara itu dari dalam negeri, harga emas logam mulia Antam ukuran 1 gram pada perdagangan pagi ini pukul 08.11 WIB ditransaksikan turun Rp1.000 ke level Rp997.000 per gram. Adapun daftar harga emas Antam berdasarkan jenis dan ukurannya adalah sebagai berikut:
Harga di-update setiap hari pkl. 08.30 WIB
Berat | Harga Dasar | Harga NPWP (+Pajak 0.45%) | Harga Non NPWP (+Pajak 0.90%) |
---|---|---|---|
Emas Batangan | |||
0.5 gr | 548,500 | 550,968 | 553,437 |
1 gr | 997,000 | 1,001,487 | 1,005,973 |
2 gr | 1,934,000 | 1,942,703 | 1,951,406 |
3 gr | 2,876,000 | 2,888,942 | 2,901,884 |
5 gr | 4,760,000 | 4,781,420 | 4,802,840 |
10 gr | 9,465,000 | 9,507,593 | 9,550,185 |
25 gr | 23,537,000 | 23,642,917 | 23,748,833 |
50 gr | 46,995,000 | 47,206,478 | 47,417,955 |
100 gr | 93,912,000 | 94,334,604 | 94,757,208 |
250 gr | 234,515,000 | 235,570,318 | 236,625,635 |
500 gr | 468,820,000 | 470,929,690 | 473,039,380 |
1000 gr | 937,600,000 | 941,819,200 | 946,038,400 |
Emas Batangan Gift Series | |||
0.5 gr | 618,500 | 621,283 | 624,067 |
1 gr | 1,147,000 | 1,152,162 | 1,157,323 |
Emas Batangan Imlek | |||
8 gr | 8,696,000 | 8,735,132 | 8,774,264 |
Emas Batangan Selamat Idul Fitri | |||
7 gr | 7,709,000 | 7,743,691 | 7,778,381 |
Produk | Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 2% | |
---|---|---|---|---|
Bezel | 6 gr | 6,716,500 | 6,850,830 | |
9 gr | 9,924,750 | 10,123,245 |
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News