Media Asuransi, JAKARTA – Pergerakan harga emas di pasar spot pada perdagangan hari ini diperkirakan masih berpotensi turun karena sentimen dari AS.
Pengamat Pasar Keuangan dan Komoditas Ariston Tjendra menjelaskan harga emas spot mengalami tekanan turun kemarin ke kisaran US$1.956 pada perdagangan kemarin.
“Rebound-nya dolar AS pasca-data Nonfarm Payrolls yang lebih buruk dari prediksi memicu pelemahan harga emas tersebut,” jelasnya kepada Media Asuransi, Rabu 8 November 2023.
Terlebih, sambungnya, semalam sebagian pernyataan petinggi Bank Sentral AS yang tampil di publik masih memberikan pernyataan yang mendukung suku bunga tinggi atau menaikan suku bunga acuan sekali lagi untuk menekan inflasi ke level 2%.
Menurutnya, isu perlambatan ekonomi karena data ekspor China yang menurun melebihi ekspektasi turut membebani harga emas.
|Baca juga: Tunggu Katalis Baru, Harga Emas Berpeluang Tertekan
Ariston memaparkan malam ini pasar menunggu pernyataan Jerome Powell, pimpinan The Fed, di depan publik. “Bila Powell memberikan kesan mendukung suku bunga tinggi, harga emas spot bisa tertekan turun lagi.”
Untuk pergerakan hari ini, dia memperkirakan harga emas masih berpotensi turun ke area US$1.955 selama bergerak di bawah resisten US$1.980 per troy ons. Potensi resisten berikutnya di kisaran US$1.990.
Emas Antam
Sementara itu dari dalam negeri, harga emas logam mulia Antam ukuran 1 gram pada perdagangan pagi ini ditransaksikan anjlok Rp17.000 per gram ke level Rp1.094.000 per gram. Adapun daftar harga emas logam mulia Antam berdasarkan jenis dan ukurannya adalah:
Harga Emas Hari Ini, 08 Nov 2023
Harga di-update setiap hari pkl. 08.30 WIB
Berat | Harga Dasar | Harga (+Pajak PPh 0.25%) | |
---|---|---|---|
Emas Batangan | |||
0.5 gr | 597,000 | 598,493 | |
1 gr | 1,094,000 | 1,096,735 | |
2 gr | 2,128,000 | 2,133,320 | |
3 gr | 3,167,000 | 3,174,918 | |
5 gr | 5,245,000 | 5,258,113 | |
10 gr | 10,435,000 | 10,461,088 | |
25 gr | 25,962,000 | 26,026,905 | |
50 gr | 51,845,000 | 51,974,613 | |
100 gr | 103,612,000 | 103,871,030 | |
250 gr | 258,765,000 | 259,411,913 | |
500 gr | 517,320,000 | 518,613,300 | |
1000 gr | 1,034,600,000 | 1,037,186,500 | |
Emas Batangan Gift Series | |||
0.5 gr | 667,000 | 668,668 | |
1 gr | 1,244,000 | 1,247,110 | |
Emas Batangan Selamat Idul Fitri | |||
5 gr | 6,002,000 | 6,017,005 | |
Emas Batangan Imlek | |||
8 gr | 9,472,000 | 9,495,680 | |
Emas Batangan Batik Seri III | |||
10 gr | 11,440,000 | 11,468,600 | |
20 gr | 22,080,000 | 22,135,200 |
Perak Heritage | |||
---|---|---|---|
Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 11% | |
31.1 gr | 984,654 | 1,092,966 | |
186.6 gr | 4,787,250 | 5,313,848 |
Liontin Batik Seri III | |||
---|---|---|---|
Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 1.65% | Harga Sudah Termasuk PPN 1.1% + PPh 22 0.25% |
8 gr | 11,389,508 | 11,577,435 | 11,543,267 |
Editor: Achmad Aris
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News