Media Asuransi, JAKARTA – Harga emas di pasar spot pada perdagangan hari ini berpotensi menguat seiring dengan adanya kekhawatiran pasar terhadap penularan varian Omicron.
Pengamat pasar keuangan dan komoditas, Ariston Tjendra, menjelaskan bahwa harga emas spot rebound sekitar US$7 atau 0,41% pada perdagangan kemarin, tutup di kisaran US$1.781 per troy ons. “Kekhawatiran pasar terhadap penularan varian Omicron menjadi pendorong penguatan harga emas tersebut,” jelasnya kepada Media Asuransi, Kamis, 2 Desember 2021.
Tapi di sisi lain, jelasnya, penguatan tertahan karena Gubernur Bank Sentral AS memberikan indikasi akan mempercepat tapering yang berujung kepada kenaikan suku bunga acuan AS lebih cepat dari perkiraan sebelumnya. Pengetatan moneter di AS ini akan mendorong penguatan dolar AS dan menekan harga emas.
Dia mengungkapkan bahwa semalam data tenaga kerja AS versi perusahaan swasta ADP dan data survei aktivitas manufaktur AS untuk bulan November menunjukkan angka yang lebih bagus dari ekspektasi. Data ekonomi yang membaik ini juga mendukung percepatan pengetatan moneter di AS.
“Oleh karena itu, harga emas masih berpeluang tertekan turun hari ini menuju support US$1.770 dengan potensi resisten di kisaran US$1.800.”
Menurutnya, penembusan ke bawah US$1.770 bisa terjadi bila data klaim tunjangan pengangguran AS mingguan malam ini dirilis jauh lebih rendah dari ekspektasi. Menurunnya jumlah klaim menunjukkan masyarakat AS mulai mengisi lapangan pekerjaan yang terbuka dan ini bisa membantu pemulihan ekonomi AS. Dolar AS menguat dengan pulihnya ekonomi AS.
|Baca juga: Isu Tapering Bakal Dipercepat Berpotensi Tekan Harga Emas Hari Ini
Emas Antam
Sementara itu dari dalam negeri, harga emas logam mulia Antam ukuran 1 gram pada perdagangan pagi ini pukul 08.07 WIB ditransaksikan naik Rp4.000 ke level Rp929.000 per gram. Adapun daftar harga emas logam mulia Antam berdasarkan jenis ukurannya adalah sebagai berikut:
Harga Emas Hari Ini, 02 Dec 2021
Harga di-update setiap hari pkl. 08.30 WIB
Berat | Harga Dasar | Harga NPWP (+Pajak 0.45%) | Harga Non NPWP (+Pajak 0.90%) |
---|---|---|---|
Emas Batangan | |||
0.5 gr | 514,500 | 516,500 | 518,500 |
1 gr | 929,000 | 933,000 | 937,000 |
2 gr | 1,798,000 | 1,806,000 | 1,814,000 |
3 gr | 2,672,000 | 2,684,000 | 2,696,000 |
5 gr | 4,420,000 | 4,439,000 | 4,459,000 |
10 gr | 8,785,000 | 8,824,000 | 8,864,000 |
25 gr | 21,837,000 | 21,935,000 | 22,033,000 |
50 gr | 43,595,000 | 43,791,000 | 43,987,000 |
100 gr | 87,112,000 | 87,504,000 | 87,896,000 |
250 gr | 217,515,000 | 218,493,000 | 219,472,000 |
500 gr | 434,820,000 | 436,776,000 | 438,733,000 |
1000 gr | 869,600,000 | 873,513,000 | 877,426,000 |
Emas Batangan Gift Series | |||
0.5 gr | 584,500 | 586,500 | 589,500 |
1 gr | 1,079,000 | 1,083,000 | 1,088,000 |
Emas Batangan Batik | |||
10 gr | 9,640,000 | 9,683,000 | 9,726,000 |
20 gr | 18,640,000 | 18,723,000 | 18,807,000 |
Emas Batangan Imlek | |||
8 gr | 8,152,000 | 8,188,000 | 8,225,000 |
Emas Batangan Selamat Idul Fitri | |||
7 gr | 7,233,000 | 7,265,000 | 7,298,000 |
Produk | Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 10% | |
---|---|---|---|---|
Produk | Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 2% | |
Bezel | 6 gr | 6,410,500 | 6,538,710 | |
9 gr | 9,465,750 | 9,655,065 |
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News