Media Asuransi, JAKARTA – Harga emas di pasar spot pada perdagangan hari ini diperkirakan bakal menguat seiring dengan sentimen dari isu stagflasi yang disampaikan oleh Bank Dunia.
Pengamat pasar keuangan dan komoditas, Ariston Tjendra, menjelaskan bahwa isu stagflasi yang dikemukakan World Bank dalam laporan riset nya semalam bakal mendongkrak harga emas spot hari ini.
“World Bank mengatakan bahwa resesi bakal sulit dihindari. World bank memangkas perkiraan pertumbuhan ekonomi dunia dari 4,1% menjadi 2,9%,” katanya kepada Media Asuransi, Rabu, 8 Juni 2022.
Dia menjelaskan, perang di Ukraina menjadi penyebab utama yang mendorong kenaikan harga kebutuhan masyarakat yang bisa mendorong masyarakat menunda atau mengurangi konsumsi dan melambatkan pertumbuhan. Tapi di sisi lain, karena inflasi meninggi ini, isu The Fed menaikkan suku bunga acuan juga menguat.
|Baca juga: Dolar AS Menguat, Harga Emas Berpotensi Turun
Jadinya, sambung Ariston, pergerakan naik harga emas bisa tertahan. “Potensi kenaikan ke arah US$1.870, selama support US$1.840 bisa bertahan.”
Emas Antam
Sementara itu dari dalam negeri, harga emas logam mulia Antam ukuran 1 gram pada perdagangan pagi ini pukul 08.20 WIB ditransaksikan menguat Rp5.000 per gram ke level Rp981.000 per gram. Adapun daftar harga emas logam mulia Antam berdasarkan jenis dan ukurannya adalah sebagai berikut:
Harga Emas Hari Ini, 08 Jun 2022
Harga di-update setiap hari pkl. 08.30 WIB
Berat | Harga Dasar | Harga NPWP (+Pajak 0.45%) | Harga Non NPWP (+Pajak 0.90%) |
---|---|---|---|
Emas Batangan | |||
0.5 gr | 540,500 | 542,932 | 545,365 |
1 gr | 981,000 | 985,415 | 989,829 |
2 gr | 1,902,000 | 1,910,559 | 1,919,118 |
3 gr | 2,828,000 | 2,840,726 | 2,853,452 |
5 gr | 4,680,000 | 4,701,060 | 4,722,120 |
10 gr | 9,305,000 | 9,346,873 | 9,388,745 |
25 gr | 23,137,000 | 23,241,117 | 23,345,233 |
50 gr | 46,195,000 | 46,402,878 | 46,610,755 |
100 gr | 92,312,000 | 92,727,404 | 93,142,808 |
250 gr | 230,515,000 | 231,552,318 | 232,589,635 |
500 gr | 460,820,000 | 462,893,690 | 464,967,380 |
1000 gr | 921,600,000 | 925,747,200 | 929,894,400 |
Emas Batangan Gift Series | |||
0.5 gr | 610,500 | 613,247 | 615,995 |
1 gr | 1,131,000 | 1,136,090 | 1,141,179 |
Emas Batangan Imlek | |||
8 gr | 8,568,000 | 8,606,556 | 8,645,112 |
Emas Batangan Selamat Idul Fitri | |||
7 gr | 7,597,000 | 7,631,187 | 7,665,373 |
Produk | Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 2% | |
---|---|---|---|---|
Bezel | 6 gr | 6,644,500 | 6,777,390 | |
9 gr | 9,816,750 | 10,013,085 |
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News