Analis Sinarmas Future Ariston Tjendra menjelaskan harga emas spot mendapatkan tekanan pada perdagangan kemarin setelah data PDB AS Q4 yang mengurangi kemungkinan resesi di AS. Data ini mendukung kebijakan pengetatan the Fed dan mendorong penguatan dolar AS.
“Tapi di sisi lain, pasar masih berekspektasi bahwa kebijakan moneter the Fed mungkin tidak akan seketat tahun lalu sehingga masih mendukung penguatan harga emas,” katanya kepada Media Asuransi, Jumat 27 Januari 2023.
Dia menjelaskan malam ini beberapa data ekonomi AS seperti data Core PCE bulan Desember yang membaca inflasi AS, dan data survei keyakinan konsumen AS bulan Januari bisa menjadi penggerak harga emas. Data yang lebih bagus dari ekspektasi bisa mendorong penguatan harga emas dan sebaliknya.
|Baca juga: Harga Emas Diperkirakan Masih Berpeluang Menguat Terus
“Potensi penguatan harga emas spot ke arah US$1.950 per troy ons dengan potensi support di kisaran US$1.900 per troy ons,” pungkas Ariston.
Harga di-update setiap hari pkl. 08.30 WIB
Berat | Harga Dasar | Harga NPWP (+Pajak 0.45%) | Harga Non NPWP (+Pajak 0.90%) |
---|---|---|---|
Emas Batangan | |||
0.5 gr | 565,000 | 567,543 | 570,085 |
1 gr | 1,030,000 | 1,034,635 | 1,039,270 |
2 gr | 2,000,000 | 2,009,000 | 2,018,000 |
3 gr | 2,975,000 | 2,988,388 | 3,001,775 |
5 gr | 4,925,000 | 4,947,163 | 4,969,325 |
10 gr | 9,795,000 | 9,839,078 | 9,883,155 |
25 gr | 24,362,000 | 24,471,629 | 24,581,258 |
50 gr | 48,645,000 | 48,863,903 | 49,082,805 |
100 gr | 97,212,000 | 97,649,454 | 98,086,908 |
250 gr | 242,765,000 | 243,857,443 | 244,949,885 |
500 gr | 485,320,000 | 487,503,940 | 489,687,880 |
1000 gr | 970,600,000 | 974,967,700 | 979,335,400 |
Emas Batangan Gift Series | |||
0.5 gr | 635,000 | 637,858 | 640,715 |
1 gr | 1,180,000 | 1,185,310 | 1,190,620 |
Emas Batangan Imlek | |||
8 gr | 8,960,000 | 9,000,320 | 9,040,640 |
Emas Batangan Batik Seri III | |||
10 gr | 10,800,000 | 10,848,600 | 10,897,200 |
20 gr | 20,800,000 | 20,893,600 | 20,987,200 |
Liontin Batik Seri III | |||
---|---|---|---|
Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 2.2% | |
8 gr | 10,920,004 | 11,160,244 |
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News