Analis Sinarmas Future Ariston Tjendra menerangkan bahwa harga emas spot mengalami koreksi pada perdagangan kemarin tapi masih bertahan di atas US$1.800. “Koreksi terjadi karena data klaim tunjangan pengangguran mingguan AS menunjukkan situasi ketenagakerjaan AS yang masih bagus yang bisa menerima kenaikan suku bunga acuan AS lagi dari the Fed,” katanya kepada Media Asuransi, Jumat 6 Januari 2023.
Dia menjelaskan malam ini data tenaga kerja Non-Farm Payrolls bulan Desember akan dirilis. Data dari pemerintah AS ini akan menjadi pusat perhatian pelaku pasar keuangan global. Menurutnya, hasil yang kembali menunjukkan penambahan pekerja yang lebih tinggi dari proyeksi, bakal mendorong penguatan dolar AS dan menekan harga emas lagi, dan sebaliknya.
|Baca juga: Harga Emas Berpeluang Lanjutkan Penguatan
“Potensi tekanan harga emas ke arah US$1.800 per troy ons, sementara potensi rebound ke arah US$1.860 per troy ons,” pungkas Ariston.
Emas Antam
Harga Emas Hari Ini, 06 Jan 2023
Harga di-update setiap hari pkl. 08.30 WIB
Berat | Harga Dasar | Harga NPWP (+Pajak 0.45%) | Harga Non NPWP (+Pajak 0.90%) |
---|---|---|---|
Emas Batangan | |||
0.5 gr | 561,000 | 563,525 | 566,049 |
1 gr | 1,022,000 | 1,026,599 | 1,031,198 |
2 gr | 1,984,000 | 1,992,928 | 2,001,856 |
3 gr | 2,951,000 | 2,964,280 | 2,977,559 |
5 gr | 4,885,000 | 4,906,983 | 4,928,965 |
10 gr | 9,715,000 | 9,758,718 | 9,802,435 |
25 gr | 24,162,000 | 24,270,729 | 24,379,458 |
50 gr | 48,245,000 | 48,462,103 | 48,679,205 |
100 gr | 96,412,000 | 96,845,854 | 97,279,708 |
250 gr | 240,765,000 | 241,848,443 | 242,931,885 |
500 gr | 481,320,000 | 483,485,940 | 485,651,880 |
1000 gr | 962,600,000 | 966,931,700 | 971,263,400 |
Emas Batangan Gift Series | |||
0.5 gr | 631,000 | 633,840 | 636,679 |
1 gr | 1,172,000 | 1,177,274 | 1,182,548 |
Emas Batangan Imlek | |||
8 gr | 8,896,000 | 8,936,032 | 8,976,064 |
Emas Batangan Batik Seri III | |||
10 gr | 10,720,000 | 10,768,240 | 10,816,480 |
20 gr | 20,640,000 | 20,732,880 | 20,825,760 |
Liontin Batik Seri III | |||
---|---|---|---|
Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 2.2% | |
8 gr | 10,861,348 | 11,100,298 |
Editor: Achmad Aris
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News