Media Asuransi, JAKARTA – Harga emas di pasar spot pada perdagangan hari ini diperkirakan turun seiring dengan antisipasi pasar terhadap kemungkinan percepatan kenaikan suku bunga acuan Bank Sentral AS.
Pengamat Pasar Keuangan dan Komoditas Ariston Tjendra menjelaskan bahwa harga emas spot ditutup turun sekitar US$19 atau 1,07% di kisaran US$1.790 per troy ons pada perdagangan kemarin.
“Tekanan terhadap Harga Emas masih disebabkan oleh antisipasi pasar terhadap kemungkinan percepatan kenaikan suku bunga acuan Bank Sentral AS,” katanya kepada Media Asuransi, Jumat 7 Januari 2022.
Dalam notulen rapat moneter the Fed yang dirilis Kamis dini hari kemarin, jelasnya, the Fed mengindikasikan kemungkinan kenaikan 75 basis poin di 2022 yang mungkin dimulai di bulan Maret karena tingkat inflasi yang terus naik dan kondisi tenaga kerja yang membaik di AS.
| Baca juga: Harga Emas Hari Ini Berpotensi Naik Lagi
Malam ini pasar akan menantikan data tenaga kerja AS yaitu Non Farm Payrolls, tingkat pengangguran dan tingkat kenaikan upah per jam rata-rata. Data yang lebih bagus dari ekspektasi bisa mendukung kebijakan pengetatan the Fed yang bakal menguatkan dollar AS dan menekan harga emas.
“Hari ini harga emas spot masih mungkin lanjut turun ke kisaran US$1.760 bila harga berhasil menembus ke bawah level support US$1.785. Sementara potensi resisten di kisaran US$1.815,” pungkas Ariston.
Emas Antam
Sementara itu dari dalam negeri, harga emas logam mulia Antam ukuran 1 gram pada perdagangan pagi ini pukul 08.04 WIB ditransaksikan turun Rp7.000 ke level Rp934.000 per gram. Adapun daftar harga emas logam mulia Antam berdasarkan jenis ukurannya adalah sebagai berikut:
Harga di-update setiap hari pkl. 08.30 WIB
Berat | Harga Dasar | Harga NPWP (+Pajak 0.45%) | Harga Non NPWP (+Pajak 0.90%) |
---|---|---|---|
Emas Batangan | |||
0.5 gr | 520,500 | 522,500 | 524,500 |
1 gr | 941,000 | 945,000 | 949,000 |
2 gr | 1,822,000 | 1,830,000 | 1,838,000 |
3 gr | 2,708,000 | 2,720,000 | 2,732,000 |
5 gr | 4,480,000 | 4,500,000 | 4,520,000 |
10 gr | 8,905,000 | 8,945,000 | 8,985,000 |
25 gr | 22,137,000 | 22,236,000 | 22,336,000 |
50 gr | 44,195,000 | 44,393,000 | 44,592,000 |
100 gr | 88,312,000 | 88,709,000 | 89,106,000 |
250 gr | 220,515,000 | 221,507,000 | 222,499,000 |
500 gr | 440,820,000 | 442,803,000 | 444,787,000 |
1000 gr | 881,600,000 | 885,567,000 | 889,534,000 |
Emas Batangan Gift Series | |||
0.5 gr | 590,500 | 592,500 | 595,500 |
1 gr | 1,091,000 | 1,095,000 | 1,100,000 |
Emas Batangan Batik | |||
Emas Batangan Imlek | |||
8 gr | 8,248,000 | 8,285,000 | 8,322,000 |
Emas Batangan Selamat Idul Fitri | |||
7 gr | 7,317,000 | 7,349,000 | 7,382,000 |
Produk | Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 10% | |
---|---|---|---|---|
Produk | Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 2% | |
Bezel | 6 gr | 6,464,500 | 6,593,790 | |
9 gr | 9,546,750 | 9,737,685 |
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News