Analis PT Sinarmas Future, Ariston Tjendra, menjelaskan bahwa harga emas spot terlihat masih dalam tekanan dan bisa berlanjut hari ini. “Setelah notulen rapat Bank Sentral AS dirilis, para petinggi The Fed memberikan komentar yang mendukung kenaikan suku bunga acuan lanjutan untuk menurunkan inflasi AS yang masih tinggi di kisaran 8%-9% ke kisaran 2%,” katanya kepada Media Asuransi, Jumat, 19 Agustus 2022.
Dia menjelaskan sentimen kenaikan suku bunga The Fed ini juga didukung oleh data ekonomi AS yang dirilis semalam yaitu data klaim tunjangan pengangguran dan data indeks aktivitas manufaktur di wilayah Philadelphia yang lebih bagus dari prediksi.
|Baca juga: Nilai Tukar Rupiah Hari Ini Berpeluang Melemah
“Potensi pelemahan harga emas spot hari ini ke kisaran support US$1.735 dengan resisten di US$1.770.”
Emas Antam
Sementara itu dari dalam negeri, harga emas logam mulia Antam ukuran 1 gram pada perdagangan pagi ini pukul 08.13 WIB ditransaksikan turun Rp1.000 ke level Rp974.000 per gram. Adapun daftar harga emas logam mulia Antam berdasarkan jenis dan ukurannya adalah sebagai berikut:
Harga Emas Hari Ini, 19 Aug 2022
Harga di-update setiap hari pkl. 08.30 WIB
Berat | Harga Dasar | Harga NPWP (+Pajak 0.45%) | Harga Non NPWP (+Pajak 0.90%) |
---|---|---|---|
Emas Batangan | |||
0.5 gr | 537,000 | 539,417 | 541,833 |
1 gr | 974,000 | 978,383 | 982,766 |
2 gr | 1,888,000 | 1,896,496 | 1,904,992 |
3 gr | 2,807,000 | 2,819,632 | 2,832,263 |
5 gr | 4,645,000 | 4,665,903 | 4,686,805 |
10 gr | 9,235,000 | 9,276,558 | 9,318,115 |
25 gr | 22,962,000 | 23,065,329 | 23,168,658 |
50 gr | 45,845,000 | 46,051,303 | 46,257,605 |
100 gr | 91,612,000 | 92,024,254 | 92,436,508 |
250 gr | 228,765,000 | 229,794,443 | 230,823,885 |
500 gr | 457,320,000 | 459,377,940 | 461,435,880 |
1000 gr | 914,600,000 | 918,715,700 | 922,831,400 |
Emas Batangan Gift Series | |||
0.5 gr | 607,000 | 609,732 | 612,463 |
1 gr | 1,124,000 | 1,129,058 | 1,134,116 |
Emas Batangan Imlek | |||
8 gr | 8,512,000 | 8,550,304 | 8,588,608 |
Emas Batangan Selamat Idul Fitri | |||
7 gr | 7,548,000 | 7,581,966 | 7,615,932 |
Produk | Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 2% | |
---|---|---|---|---|
Bezel | 6 gr | 6,613,000 | 6,745,260 | |
9 gr | 9,769,500 | 9,964,890 |
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News