Pengamat pasar keuangan dan komoditas, Ariston Tjendra, menjelaskan bahwa harga emas spot terlihat belum mampu melewati kisaran resisten US$1.800 meskipun data inflasi AS menunjukkan inflasi mulai mereda.
“Masih ada tarik menarik antara ekspektasi The Fed tidak akan terlalu agresif lagi dengan ekspektasi kenaikan suku bunga acuan AS belum akan usai karena inflasi belum sampai ke kisaran 2%,” katanya kepada Media Asuransi, Jumat, 12 Agustus 2022.
Selain itu, jelasnya, sentimen positif pasar terhadap aset berisiko yang belakangan ini terjadi, yakni indeks saham menguat, juga membantu menekan harga emas sebagai aset aman.
|Baca juga: Fed Tak Agresif Lagi, Harga Emas Berpotensi Rebound
Malam ini akan dirilis data survei keyakinan konsumen AS yang mungkin dapat menjadi penggerak harga emas spot. Data yang bagus mungkin bisa menekan lagi harga emas dan sebaliknya. “Hari ini harga emas spot mungkin masih tertekan ke arah US$1.770 selama resisten US$1.800 bertahan,” tuturnya.
Emas Antam
Harga di-update setiap hari pkl. 08.30 WIB
Berat | Harga Dasar | Harga NPWP (+Pajak 0.45%) | Harga Non NPWP (+Pajak 0.90%) |
---|---|---|---|
Emas Batangan | |||
0.5 gr | 545,000 | 547,453 | 549,905 |
1 gr | 990,000 | 994,455 | 998,910 |
2 gr | 1,920,000 | 1,928,640 | 1,937,280 |
3 gr | 2,855,000 | 2,867,848 | 2,880,695 |
5 gr | 4,725,000 | 4,746,263 | 4,767,525 |
10 gr | 9,395,000 | 9,437,278 | 9,479,555 |
25 gr | 23,362,000 | 23,467,129 | 23,572,258 |
50 gr | 46,645,000 | 46,854,903 | 47,064,805 |
100 gr | 93,212,000 | 93,631,454 | 94,050,908 |
250 gr | 232,765,000 | 233,812,443 | 234,859,885 |
500 gr | 465,320,000 | 467,413,940 | 469,507,880 |
1000 gr | 930,600,000 | 934,787,700 | 938,975,400 |
Emas Batangan Gift Series | |||
0.5 gr | 615,000 | 617,768 | 620,535 |
1 gr | 1,140,000 | 1,145,130 | 1,150,260 |
Emas Batangan Imlek | |||
8 gr | 8,640,000 | 8,678,880 | 8,717,760 |
Emas Batangan Selamat Idul Fitri | |||
7 gr | 7,660,000 | 7,694,470 | 7,728,940 |
Produk | Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 2% | |
---|---|---|---|---|
Bezel | 6 gr | 6,685,000 | 6,818,700 | |
9 gr | 9,877,500 | 10,075,050 |
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News