Pengamat Pasar Keuangan dan Komoditas Ariston Tjendra menjelaskan harga emas spot mendapatkan tekanan setelah data CPI dan klaim tunjangan pengangguran AS semalam memperkuat ekspektasi suku bunga tinggi akan bertahan untuk waktu yang lebih lama.
“Namun di sisi lain, tekanan terhadap harga emas kemarin tidak terlalu dalam, hanya sekitar US$17 di level US$1.867 per dolar AS,” katanya kepada Media Asuransi, Jumat 13 Oktober 2023.
Baca Juga: Inflasi Konsumen AS Tinggi, Rupiah Berpotensi Terdepresiasi
Dia menjelaskan ini mengindikasikan harga emas bisa rebound kembali pagi ini. Menurut dia, potensi rebound ke arah resisten sekitar US$1.880. “Dari sini harga emas berpeluang tertekan kembali.”
Ariston mengatakan malam ini data survei sentimen konsumen AS bisa menjadi pemicu penekan harga emas bila data menunjukkan tingkat keyakinan konsumen yang tinggi terhadap perekonomian AS.
Sementara itu dari dalam negeri, harga emas logam mulia Antam ukuran 1 gram pada perdagangan pagi ini pukul 08.13 WIB ditransaksikan stagnan pada level Rp1.072.000 per gram. Adapun daftar harga emas logam mulia Antam berdasarkan jenis dan ukurannya adalah:
Harga di-update setiap hari pkl. 08.30 WIB
Berat | Harga Dasar | Harga (+Pajak PPh 0.25%) | |
---|---|---|---|
Emas Batangan | |||
0.5 gr | 586,000 | 587,465 | |
1 gr | 1,072,000 | 1,074,680 | |
2 gr | 2,084,000 | 2,089,210 | |
3 gr | 3,101,000 | 3,108,753 | |
5 gr | 5,135,000 | 5,147,838 | |
10 gr | 10,215,000 | 10,240,538 | |
25 gr | 25,412,000 | 25,475,530 | |
50 gr | 50,745,000 | 50,871,863 | |
100 gr | 101,412,000 | 101,665,530 | |
250 gr | 253,265,000 | 253,898,163 | |
500 gr | 506,320,000 | 507,585,800 | |
1000 gr | 1,012,600,000 | 1,015,131,500 | |
Emas Batangan Gift Series | |||
0.5 gr | 656,000 | 657,640 | |
1 gr | 1,222,000 | 1,225,055 | |
Emas Batangan Selamat Idul Fitri | |||
5 gr | 5,892,000 | 5,906,730 | |
Emas Batangan Imlek | |||
8 gr | 9,296,000 | 9,319,240 | |
Emas Batangan Batik Seri III | |||
10 gr | 11,220,000 | 11,248,050 | |
20 gr | 21,640,000 | 21,694,100 |
Perak Heritage | |||
---|---|---|---|
Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 11% | |
31.1 gr | 978,434 | 1,086,062 | |
186.6 gr | 4,749,927 | 5,272,419 |
Liontin Batik Seri III | |||
---|---|---|---|
Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 1.65% | Harga Sudah Termasuk PPN 1.1% + PPh 22 0.25% |
8 gr | 11,228,050 | 11,413,313 | 11,379,629 |
Editor: Achmad Aris
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News