Media Asuransi, JAKARTA – Harga emas di pasar spot pada perdagangan hari ini diperkirakan berpotensi melemah seiring dengan sentimen The Fed yang akan agresif dalam kebijakan pengetatan moneter.
Pengamat pasar keuangan dan komoditas, Ariston Tjendra, menjelaskan bahwa harga emas spot ditutup turun sekitar US$9,3 atau 0,48% di kisaran US$1.923 per troy ons pada perdagangan kemarin.
Setelah pada hari pertama perdagangan pekan ini menguat, harga emas ditutup turun kemarin karena pernyataan salah seorang petinggi Bank Sentral AS, Lael Brainard, yang menyuarakan kebijakan pengetatan moneter AS yang lebih agresif. Brainard mengomentari kenaikan inflasi AS yang sudah sangat tinggi sehingga diperlukan kebijakan yang lebih agresif seperti penjualan cepat obligasi yang dimiliki The Fed untuk segera mengurangi likuiditas di pasar.
“Namun demikian, penurunan harga emas spot ini masih di dalam kisaran konsolidasinya antara US$1.900-US$1.950 per troy ons,” katanya kepada Media Asuransi, Rabu, 6 April 2022.
Menurutnya, pelaku pasar menantikan notulen rapat kebijakan moneter The Fed yang akan dirilis dinihari nanti. Indikasi dukungan anggota rapat terhadap kebijakan pengetatan moneter yang agresif bisa mendorong pelemahan harga emas spot lagi.
Di sisi lain, sentimen kenaikan inflasi dan invasi Rusia masih membantu menahan pelemahan harga emas spot. Emas dijadikan pengaman nilai aset oleh pelaku pasar di saat situasi krisis.
|Baca juga: Risiko Inflasi Global Tentukan Arah Harga Emas
Ariston mengatakan harga emas spot hari ini memiliki potensi melemah ke arah kisaran support US$1.900 dan bila tekanan membesar, pelemahan harga emas spot mungkin bisa berlanjut hingga US$1.880 per troy ons, dengan potensi resisten di kisaran US$1.950.
Emas Antam
Sementara itu dari dalam negeri, harga emas logam mulia Antam ukuran 1 gram pada perdagangan pagi ini pukul 08.18 WIB ditransaksikan melemah Rp5.000 ke level Rp983.000 per gram. Adapun daftar harga emas logam mulia Antam berdasarkan jenis dan ukurannya adalah sebagai berikut:
Harga Emas Hari Ini, 06 Apr 2022
Harga di-update setiap hari pkl. 08.30 WIB
Berat | Harga Dasar | Harga NPWP (+Pajak 0.45%)+PPN | Harga Non NPWP (+Pajak 0.90%)+PPN |
---|---|---|---|
Emas Batangan | |||
0.5 gr | 541,500 | 543,937 | 546,374 |
1 gr | 983,000 | 987,424 | 991,847 |
2 gr | 1,906,000 | 1,914,577 | 1,923,154 |
3 gr | 2,834,000 | 2,846,753 | 2,859,506 |
5 gr | 4,690,000 | 4,711,105 | 4,732,210 |
10 gr | 9,325,000 | 9,366,963 | 9,408,925 |
25 gr | 23,187,000 | 23,291,342 | 23,395,683 |
50 gr | 46,295,000 | 46,503,328 | 46,711,655 |
100 gr | 92,512,000 | 92,928,304 | 93,344,608 |
250 gr | 231,015,000 | 232,054,568 | 233,094,135 |
500 gr | 461,820,000 | 463,898,190 | 465,976,380 |
1000 gr | 923,600,000 | 927,756,200 | 931,912,400 |
Emas Batangan Gift Series | |||
0.5 gr | 611,500 | 614,252 | 617,004 |
1 gr | 1,133,000 | 1,138,099 | 1,143,197 |
Emas Batangan Imlek | |||
8 gr | 8,584,000 | 8,622,628 | 8,661,256 |
Emas Batangan Selamat Idul Fitri | |||
7 gr | 7,611,000 | 7,645,250 | 7,679,499 |
Produk | Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 2% | |
---|---|---|---|---|
Bezel | 6 gr | 6,653,500 | 6,786,570 | |
9 gr | 9,830,250 | 10,026,855 |
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News