Media Asuransi, JAKARTA – Harga emas di pasar spot pada perdagangan hari ini diperkirakan berpotensi turun karena ekspektasi pasar terhadap kebijakan pengetatan moneter Bank Sentral AS.
Pengamat pasar keuangan dan komoditas, Ariston Tjendra, menjelaskan bahwa harga emas spot mendapat tekanan cukup besar dan ditutup turun sekitar US$22 atau 1,23% di kisaran US$1.796 pada perdagangan kemarin.
Tekanan terhadap harga emas ini masih karena ekspektasi terhadap kebijakan pengetatan moneter Bank Sentral AS di 2022 ini dimana the Fed siap untuk menaikan suku bunga acuan di Bulan Maret dan dilanjutkan dengan penjualan obligasi untuk menyerap likuiditas dollar AS di pasar.
Selain itu, data pertumbuhan PDB AS kuartal ke-4 yang lebih bagus dari proyeksi juga semakin mendorong penguatan dolar AS dan menekan harga emas. Data PDB yang bagus ini menunjukkan ekonomi AS di tengah pandemi ini, siap menerima kebijakan pengetatan moneter The Fed.
“Sentimen ekspektasi kebijakan pengetatan moneter AS ini masih akan menjadi penekan harga emas hari ini,” katanya kepada Media Asuransi, Jumat 28 Januari 2022.
Dia melanjutkan bahwa ditambah dengan data indikator inflasi AS yaitu Core PCE Price Index bulan Desember juga akan menjadi penggerak harga emas malam ini. Data yang menunjukkan inflasi yang lebih tinggi dari sebelumnya bisa memberikan tekanan lanjutan ke harga emas.
|Baca juga: Harga Emas Spot Berpotensi Tertekan, Emas Antam Turun Rp12.000/gram
“Hari ini harga emas berpotensi turun ke kisaran US$1.780 dengan potensi resisten di kisaran US$1.820.”
Emas Antam
Sementara itu dari dalam negeri, harga emas logam mulia Antam ukuran 1 gram pada perdagangan pagi ini pukul 08.49 WIB ditransaksikan melemah Rp8.000 ke level Rp930.000 per gram. Adapun daftar harga emas logam mulia Antam berdasarkan jenis dan ukurannya adalah sebagai berikut:
Harga Emas Hari Ini, 28 Jan 2022
Berat | Harga Dasar | Harga NPWP (+Pajak 0.45%) | Harga Non NPWP (+Pajak 0.90%) |
---|---|---|---|
Emas Batangan | |||
0.5 gr | 515,000 | 517,000 | 519,000 |
1 gr | 930,000 | 934,000 | 938,000 |
2 gr | 1,800,000 | 1,808,000 | 1,816,000 |
3 gr | 2,675,000 | 2,687,000 | 2,699,000 |
5 gr | 4,425,000 | 4,444,000 | 4,464,000 |
10 gr | 8,795,000 | 8,834,000 | 8,874,000 |
25 gr | 21,862,000 | 21,960,000 | 22,058,000 |
50 gr | 43,645,000 | 43,841,000 | 44,037,000 |
100 gr | 87,212,000 | 87,604,000 | 87,996,000 |
250 gr | 217,765,000 | 218,744,000 | 219,724,000 |
500 gr | 435,320,000 | 437,278,000 | 439,237,000 |
1000 gr | 870,600,000 | 874,517,000 | 878,435,000 |
Emas Batangan Gift Series | |||
0.5 gr | 585,000 | 587,000 | 590,000 |
1 gr | 1,080,000 | 1,084,000 | 1,089,000 |
Emas Batangan Imlek | |||
8 gr | 8,160,000 | 8,196,000 | 8,233,000 |
Emas Batangan Selamat Idul Fitri | |||
7 gr | 7,240,000 | 7,272,000 | 7,305,000 |
Produk | Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 2% | |
---|---|---|---|---|
Bezel | 6 gr | 6,415,000 | 6,543,300 | |
9 gr | 9,472,500 | 9,661,950 |
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News