Media Asuransi, JAKARTA – Pergerakan harga emas di pasar spot pada perdagangan hari ini diperkirakan berpeluang rebound setelah tertekan dalam beberapa hari terakhir.
Analis Sinarmas Future Ariston Tjendra menjelaskan harga emas spot berpeluang rebound hari ini setelah mendapatkan tekanan selama beberapa hari belakangan ini.
“Data inflasi konsumen AS dan klaim tunjangan pengangguran mingguan AS yang lebih buruk dari ekspektasi pasar bisa membantu rebound harga emas karena ekspektasi pasar bahwa The Fed akan melakukan jeda kenaikan suku bunga acuan di Bulan September meningkat,” katanya kepada Media Asuransi, Jumat 11 Agustus 2023.
Dia menjelaskan data malam ini bisa membantu rebound harga emas bila data inflasi produsen AS dan data survei tingkat keyakinan konsumen AS kembali dirilis di bawah ekspektasi pasar. Dan sebaliknya.
|Baca juga: Rayakan Keberhasilan dan Prestasi Pemasar Asuransi dengan Penghargaan
Menurut dia, harga emas sudah bergerak di dekat sekitaran support US$1.910 per troy ons dengan potensi rebound ke arah level tertinggi kemarin di kisaran US$1.930 per troy ons. Tapi di sisi lain, bila data menunjukkan penguatan, harga emas bisa melemah lebih dalam ke arah US$1.900.
Emas Antam
Sementara itu dari dalam negeri, harga emas logam mulia Antam ukuran 1 gram pada perdagangan pagi ini pukul 07.43 WIB ditransaksikan turun Rp2.000 ke level Rp1.062.000 per gram. Adapun daftar harga emas logam mulia Antam berdasarkan jenis dan ukurannya adalah:
Harga Emas Hari Ini, 11 Aug 2023
Harga di-update setiap hari pkl. 08.30 WIB
Berat | Harga Dasar | Harga (+Pajak PPh 0.25%) | |
---|---|---|---|
Emas Batangan | |||
0.5 gr | 581,000 | 582,453 | |
1 gr | 1,062,000 | 1,064,655 | |
2 gr | 2,064,000 | 2,069,160 | |
3 gr | 3,071,000 | 3,078,678 | |
5 gr | 5,085,000 | 5,097,713 | |
10 gr | 10,115,000 | 10,140,288 | |
25 gr | 25,162,000 | 25,224,905 | |
50 gr | 50,245,000 | 50,370,613 | |
100 gr | 100,412,000 | 100,663,030 | |
250 gr | 250,765,000 | 251,391,913 | |
500 gr | 501,320,000 | 502,573,300 | |
1000 gr | 1,002,600,000 | 1,005,106,500 | |
Emas Batangan Gift Series | |||
0.5 gr | 651,000 | 652,628 | |
1 gr | 1,212,000 | 1,215,030 | |
Emas Batangan Selamat Idul Fitri | |||
5 gr | 5,842,000 | 5,856,605 | |
Emas Batangan Imlek | |||
8 gr | 9,216,000 | 9,239,040 | |
Emas Batangan Batik Seri III | |||
10 gr | 11,120,000 | 11,147,800 | |
20 gr | 21,440,000 | 21,493,600 |
Perak Heritage | |||
---|---|---|---|
Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 11% | |
31.1 gr | 986,210 | 1,094,693 | |
186.6 gr | 4,796,581 | 5,324,205 |
Liontin Batik Seri III | |||
---|---|---|---|
Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 1.65% | Harga Sudah Termasuk PPN 1.1% + PPh 22 0.25% |
8 gr | 11,154,772 | 11,338,826 | 11,305,361 |
Editor: Achmad Aris
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News