Media Asuransi, JAKARTA – Pergerakan harga emas di pasar spot pada perdagangan hari ini diperkirakan berpotensi melanjutkan penguatan ke kisaran US$2.000 per troy ons yang didorong oleh sentimen situasi di Timur Tengah.
Pengamat Pasar Keuangan dan Komoditas Ariston Tjendra menjelaskan harga emas spot menguat lagi pada perdagangan kemarin. “Situasi di Timur Tengah kelihatannya masih menjadi pendorong penguatan harga emas sebagai aset safe haven,” katanya kepada Media Asuransi, Kamis 26 Oktober 2023.
Meskipun tingkat imbal hasil obligasi pemerintah AS naik dan dolar AS menguat, sambung Ariston, tapi harga emas tidak ikut turun. “Ini artinya pasar mempertimbangkan posisi emas sebagai aset safe haven.”
Dia menerangkan malam ini banyak data ekonomi AS yang akan dirilis seperti data PDB kuartal III/203, data indikator inflasi- PCE Price Index, data klaim tunjangan pengangguran mingguan, data Pesanan Barang Tahan Lama, dan data penjualan rumah tertunda.
Sekali lagi, tambah dia, data-data tersebut akan memperlihatkan kondisi ekonomi AS. Bila masih menunjukan kesolidan, dollar mungkin bisa menguat dan harga emas tertekan turun, dan sebaliknya.
“Potensi penguatan harga emas hari ini ke kisaran US$2.000, dengan potensi support di sekitar US$1.960,” prediksinya.
|Baca juga: Harga Emas Spot Diperkirakan Lanjutkan Penguatan
Emas Antam
Sementara itu dari dalam negeri, harga emas logam mulia Antam ukuran 1 gram pada perdagangan pagi ini pukul 08.08 WIB ditransaksikan menguat Rp2.000 ke level Rp1.125.000 per gram. Adapun daftar harga emas logam mulia Antam ukuran 1 gram pada perdagangan hari ini adalah:
Harga di-update setiap hari pkl. 08.30 WIB
Berat | Harga Dasar | Harga (+Pajak PPh 0.25%) | |
---|---|---|---|
Emas Batangan | |||
0.5 gr | 612,500 | 614,031 | |
1 gr | 1,125,000 | 1,127,813 | |
2 gr | 2,190,000 | 2,195,475 | |
3 gr | 3,260,000 | 3,268,150 | |
5 gr | 5,400,000 | 5,413,500 | |
10 gr | 10,745,000 | 10,771,863 | |
25 gr | 26,737,000 | 26,803,843 | |
50 gr | 53,395,000 | 53,528,488 | |
100 gr | 106,712,000 | 106,978,780 | |
250 gr | 266,515,000 | 267,181,288 | |
500 gr | 532,820,000 | 534,152,050 | |
1000 gr | 1,065,600,000 | 1,068,264,000 | |
Emas Batangan Gift Series | |||
0.5 gr | 682,500 | 684,206 | |
1 gr | 1,275,000 | 1,278,188 | |
Emas Batangan Selamat Idul Fitri | |||
5 gr | 6,157,000 | 6,172,393 | |
Emas Batangan Imlek | |||
8 gr | 9,720,000 | 9,744,300 | |
Emas Batangan Batik Seri III | |||
10 gr | 11,750,000 | 11,779,375 | |
20 gr | 22,700,000 | 22,756,750 |
Perak Heritage | |||
---|---|---|---|
Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 11% | |
31.1 gr | 992,430 | 1,101,597 | |
186.6 gr | 4,833,905 | 5,365,635 |
Liontin Batik Seri III | |||
---|---|---|---|
Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 1.65% | Harga Sudah Termasuk PPN 1.1% + PPh 22 0.25% |
8 gr | 11,617,006 | 11,808,687 | 11,773,836 |
Editor: Achmad Aris
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News