Media Asuransi, JAKARTA – Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan hari ini diperkirakan kembali bergerak fluktuatif pada rentang 6.550-6.750.
Melalui NH Morning Briefing 30 November 2021, Tim Riset NH Korindo Sekuritas memaparkan bahwa Wall Street berhasil rebound di awal pekan, 29 November 2021, dengan ketiga indeks utama ditutup di zona hijau.
Sektor teknologi menjadi penopang penguatan di tengah kekhawatiran atas dampak dari Covid-19 varian Omicron. Sentimen pasar didukung oleh perusahaan farmasi Moderna yang menyatakan dapat melakukan penyesuaian terhadap vaksin mereka untuk menangkal varian baru ini.
Dari bursa domestik, IHSG mampu menguat 0,71% ke level 6.608; di tengah net sell asing yang mencapai Rp1,17 triliun. Pelaku pasar akan mencermati perkembangan terbaru seputar Covid-19 varian Omicron, pasca-WHO menyatakan varian ini menimbulkan potensi lonjakan infeksi. Untuk hari ini, indeks acuan diperkirakan kembali bergerak fluktuatif pada rentang 6.550-6.750.
|Baca juga: IHSG Berpotensi Downward, Cermati 5 Saham Ini
Adapun saham-saham yang dapat ditransaksikan pada perdagangan hari ini adalah ISAT (BUY TP 8600 CL 7600), SAMF (BUY TP 1340 CL 1230), ITMG (BUY TP 21875 CL 20600), TLKM (BUY TP 4500 CL 4100), dan INAF (BUY TP 2780 CL 2430).
Corporate Calendar
Date | Event | Company |
Tuesday, 30 – Nov. | RUPS | ELTY, BVIC |
Cum Dividend | TSPC, BRAM | |
Wednesday, 1 – Dec. | RUPS | SRAJ, ETWA |
Cum Dividend | TURI, TOTO | |
Thursday, 2 – Dec. | Cum Dividend | IPCM, CLEO |
Friday, 3 – Dec. | RUPS | SMDM, PSAB |
Global Indices
Index | Last | Chg. | % |
Dow Jones | 35,135.94 | 236.60 | 0.68% |
S&P 500 | 4,655.27 | 60.65 | 1.32% |
FTSE 100 | 7,109.95 | 65.92 | 0.94% |
DAX | 15,280.86 | 23.82 | 0.16% |
Nikkei | 28,283.92 | (467.70) | -1.63% |
Hang Seng | 23,852.24 | (228.28) | -0.95% |
Shanghai | 3,562.70 | (1.39) | -0.04% |
KOSPI | 2,909.32 | (27.12) | -0.92% |
EIDO | 23.32 | 0.36 | 1.57% |
Commodities
Commodity | Last | Chg. | % |
Gold ($/troy oz.) | 1,784.6 | (18.0) | -1.00% |
Crude Oil ($/bbl) | 69.95 | 1.80 | 2.64% |
Coal ($/ton) | 156.00 | (17.00) | -9.83% |
Nickel LME ($/MT) | 19,897 | (770.0) | -3.73% |
Tin LME ($/MT) | 38,652 | (1057.0) | -2.66% |
CPO (MYR/Ton) | 4,857 | 8.0 | 0.16% |
Sources: Bloomberg, NHKSI Research
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News