Media Asuransi, JAKARTA – Laju Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan hari ini diperkirakan akan bergerak mixed di level 7.150-7.300 yang dipengaruhi oleh rilis data inflasi April dan pertumbuhan ekonomi kuartal I/2022.
Melalui NH Morning Brief 9 Mei 2022, Tim Riset NH Korindo Sekuritas memaparkan bahwa spekulasi Kenaikan Fed Funds Rate (FFR) 75 Bps di Juni. Indeks utama Wall Street Jumat kembali ditutup melemah, setelah the Fed resmi menaikkan FFR Mei sebesar 50 bps, menjadi kisaran 0,75% (lower bound) hingga 1,00% (upper bound). Sebagian investor bahkan memproyeksikan kenaikan sebesar 75 bps pada Juni mendatang, jika kenaikan FFR Maret (+25 bps) dan Mei (+50 bps) tidak memberikan dampak signifikan pada tingginya inflasi di Amerika Serikat.
IHSG menguat 0,5% ke level 7.228, ditopang kenaikan sembilan sektor, jelang libur panjang Idul Fitri. Pergerakan IHSG ini, juga ditengah kepastian pemerintahan yang melarang ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan berbagai produk turunan lainnya.
“Hari ini, investor menantikan rilis data inflasi April yang diproyeksikan 0,83% MoM atau 3,34% YoY (Prev. 0,66% MoM; 2,64% YoY), dan
|Baca juga: MARKET BRIEF: Saham di Bursa Wall Street Berjatuhan
Adapun saham-saham yang dapat dicermati pada perdagangan hari ini adalah MAPI (BUY TP 940 CL 890), BBNI (BUY TP 10250 CL 9150), ERAA (BUY TP 610 CL 510), TLKM (BUY TP 4840 CL 4600), dan JSMR (BUY TP 4550 CL 3930).
Corporate Calendar
Date | Event | Company |
Monday, 9 – May | RUPS | SFAN, PNGO, PGJO, MGNA, MASB |
Cum Dividend | SRTG, IFSH, DRMA, BTPS | |
Tuesday, 10 – May | RUPS | KRAS |
Cum Dividend | MTEL, EXCL, AVIA | |
Wednesday, 11 – May | RUPS | YELO, VICI, TGKA, MLPT, MIKA, META, KAEF, HRUM, DNAR, BRPT, BEKS, ARTO, ABMM |
Cum Dividend | — | |
Thursday, 12 – May | RUPS | UNIQ, PSSI, PBID, NICK, IPPE, FUJI, EPMT, DSSA, BEBS, AMAR |
Cum Dividend | MCOL | |
Friday, 13 – May | RUPS | DEWA, DAYA, DADA |
Cum Dividend | — |
Global Indices
Index | Last | Chg. | % |
Dow Jones | 32,899.37 | (98.60) | -0.30% |
S&P 500 | 4,123.34 | (23.53) | -0.57% |
FTSE 100 | 7,387.94 | (115.33) | -1.54% |
DAX | 13,674.29 | (228.23) | -1.64% |
Nikkei | 27,003.56 | 185.03 | 0.69% |
Hang Seng | 20,001.96 | (791.44) | -3.81% |
Shanghai | 3,001.56 | (66.20) | -2.16% |
Kospi | 2,644.51 | (33.06) | -1.23% |
EIDO | 25.04 | (0.16) | -0.63% |
Commodities
Commodity | Last | Chg. | % |
Gold ($/troy oz.) | 1,883.8 | 6.6 | 0.35% |
Crude Oil ($/bbl) | 109.77 | 1.51 | 1.39% |
Coal ($/ton) | 379.50 | 5.15 | 1.38% |
Nickel LME ($/MT) | 30,076 | (38.0) | -0.13% |
Tin LME ($/MT) | 39,340 | (1160.0) | -2.86% |
CPO (MYR/Ton) | 6,400 | (352.0) | -5.21% |
Sources: Bloomberg, NHKSI Research
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News