Media Asuransi, JAKARTA – Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan hari ini diperkirakan bakal kembali mengalami tekanan pada rentang pergerakan yang lebih rendah di area 6.500-6.754.
Melalui NH Morning Briefing 29 November 2021, Tim Riset NH Korindo Sekuritas memaparkan bahwa Wall Street ditutup melemah tajam pada akhir pekan lalu (26/11); di tengah kekhawatiran munculnya varian Covid-19 Omicron di Afrika Selatan.
Investor mulai beralih ke instrumen aset yang lebih aman, ditandai dengan turunnya imbal hasil US Treasury 10 tahun hingga ke level 1,4%. Sementara itu, harga minyak mentah anjlok ke level di bawah US$70/barel, seiring meningkatnya kekhawatiran diberlakukannya lockdown kembali.
Senada dengan mayoritas bursa global, IHSG juga terkoreksi dalam sebesar 2,03% ke level 6.561. Pelaku pasar akan mencermati perkembangan dari dampak varian Covid-19 Omicron terhadap aktivitas perekonomian global dan domestik.
|Baca juga: IHSG Pertahankan Tren Positif, Cermati 5 Saham Ini
“Mengawali pekan baru, indeks acuan diproyeksikan akan kembali mengalami tekanan pada rentang pergerakan yang lebih rendah di area 6.500-6.754.”
Adapun saham-saham yang dapat ditransaksikan pada perdagangan hari ini adalah ANTM (BUY TP 2490 CL 2320), ISAT (BUY TP 7700 CL 7300), HRUM (ACCUM BUY TP 10200 CL 9050), UNVR (BUY TP 4890 CL 4660), dan ERAA (BUY TP 685 CL 600).
Corporate Calendar
Date | Event | Company |
Monday, 29 – Nov. | RUPS | ASJT |
Cum Dividend | UNVR | |
Tuesday, 30 – Nov. | RUPS | ELTY, BVIC |
Cum Dividend | TSPC, BRAM | |
Wednesday, 1 – Dec. | RUPS | SRAJ, ETWA |
Cum Dividend | TURI, TOTO | |
Thursday, 2 – Dec. | Cum Dividend | IPCM, CLEO |
Friday, 3 – Dec. | RUPS | SMDM, PSAB |
Global Indices
Index | Last | Chg. | % |
Dow Jones | 34,899.34 | (905.04) | -2.53% |
S&P 500 | 4,594.62 | (106.84) | -2.27% |
FTSE 100 | 7,044.03 | (266.34) | -3.64% |
DAX | 15,257.04 | (660.94) | -4.15% |
Nikkei | 28,751.62 | (747.66) | -2.53% |
Hang Seng | 24,080.52 | (659.64) | -2.67% |
Shanghai | 3,564.09 | (20.09) | -0.56% |
KOSPI | 2,936.44 | (43.83) | -1.47% |
EIDO | 22.96 | (0.71) | -3.00% |
Commodities
Commodity | Last | Chg. | % |
Gold ($/troy oz.) | 1,802.6 | 13.7 | 0.77% |
Crude Oil ($/bbl) | 68.15 | (10.24) | -13.06% |
Coal ($/ton) | 160.05 | (6.60) | -3.96% |
Nickel LME ($/MT) | 19,897 | (770.0) | -3.73% |
Tin LME ($/MT) | 38,652 | (1057.0) | -2.66% |
CPO (MYR/Ton) | 4,849 | (78.0) | -1.58% |
Sources: Bloomberg, NHKSI Research
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News