Media Asuransi, JAKARTA – Perdagangan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan hari ini diperkirakan akan mencoba untuk menjaga momentum kenaikan dengan proyeksi pergerakan di rentang 6.850.6.950.
Melalui NH Morning Brief 21 Februari 2022, Tim Riset NH Korindo memaparkan bahwa Wall Street mengakhiri pekan lalu, 18 Februari 2022, dengan pelemahan, sehingga ketiga indeks utama mengalami koreksi selama 2 minggu terakhir.
Investor menimbang dampak sanksi ekonomi yang dapat dijatuhkan apabila Rusia melancarkan invasi ke Ukraina. Adapun aset-aset yang tergolong lebih rendah resiko terlihat kembali diburu, ditandai dengan yield obligasi AS 10-tahun yang kembali turun ke level 1,92%.
IHSG kembali mencetak rekor penutupan baru dengan penguatan 0,84% ke level 6.892 pada Jumat lalu. Di tengah minimnya sentimen baru, investor pasar masih akan mencermati kelanjutan konflik geopolitik di Ukraina, perkembangan pandemi Covid-19 dalam negeri, serta rilis kinerja emiten periode 2021. “Mengawali pekan baru, indeks acuan akan mencoba untuk menjaga momentum kenaikan dengan proyeksi pergerakan di rentang 6.850-6.950.”
|Baca juga: MARKET BRIEF: Ketegangan Rusia-Ukraina Bikin Wall Street Memerah
Adapun saham-saham yang dapat dicermati pada perdagangan hari ini adalah: INCO (BUY TP 5175 CL 4850), FILM (BUY TP 890 CL 840), ARTO (BUY ON WEAKNESS TP 16600 CL 15300), CPIN (ACCUM BUY TP 6525 CL 5750), dan INKP (BUY TP 8525 CL 7875).
Corporate Calendar
Date | Event | Company |
Monday, 21 – Feb. | RUPS | DSSA, CASH |
Cum Dividend | — | |
Tuesday, 22 – Feb. | RUPS | — |
Cum Dividend | — | |
Wednesday, 23 – Feb. | RUPS | KIJA |
Cum Dividend | — | |
Thursday, 24 – Feb. | RUPS | WIFI |
Cum Dividend | — | |
Friday, 25 – Feb. | RUPS | TURI, TRJA, MEGA, MEDC, KRAS, GOLL, CENT, BCIC, AISA |
Cum Dividend | — |
Global Indices
Index | Last | Chg. | % |
Dow Jones | 34,079.18 | (232.85) | -0.68% |
S&P 500 | 4,348.87 | (31.39) | -0.72% |
FTSE 100 | 7,513.62 | (23.75) | -0.32% |
DAX | 15,042.51 | (225.12) | -1.47% |
Nikkei | 27,122.07 | (110.80) | -0.41% |
Hang Seng | 24,327.71 | (465.06) | -1.88% |
Shanghai | 3,490.76 | 22.72 | 0.66% |
Kospi | 2,744.52 | 0.43 | 0.02% |
EIDO | 24.00 | 0.13 | 0.54% |
Commodities
Commodity | Last | Chg. | % |
Gold ($/troy oz.) | 1,898.4 | 0.0 | 0.00% |
Crude Oil ($/bbl) | 91.07 | (0.69) | -0.75% |
Coal ($/ton) | 232.35 | (0.05) | -0.02% |
Nickel LME ($/MT) | 24,144 | 258.0 | 1.08% |
Tin LME ($/MT) | 44,140 | 297.0 | 0.68% |
CPO (MYR/Ton) | 5,539 | 32.0 | 0.58% |
Sources: Bloomberg, NHKSI Research
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News