Media Asuransi, JAKARTA – Laju Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan hari ini diperkirakan bergerak menguat terbatas dengan proyeksi rentang pergerakan 6.550-6.661.
Melalui NH Morning Briefing 20 Desember 2021, Tim Riset NH Korindo Sekuritas memaparkan bahwa Wall Street mengakhiri pekan lalu (17/12) dengan pelemahan pada ketiga indeks utama; dipimpin oleh Dow Jones yang turun 1,48%.
Pelaku pasar menimbang dampak keputusan untuk the Federal Reserve untuk mengakhiri stimulus lebih cepat, serta rencana kenaikan suku bunga. Sementara itu, beberapa negara di kawasan Eropa mulai memberlakukan pengetatan aktivitas akibat untuk menekan penyebaran Covid-19 varian Omicron.
Meski masih cenderung tertekan, IHSG berhasil ditutup menguat tipis 0,11% pada Jumat lalu. Investor masih mengharapkan aksi Window Dressing akan menjadi penopang pergerakan bursa, di tengah minimnya sentimen positif baru menjelang akhir tahun 2021. “Secara teknikal, indeks acuan masih berpotensi untuk menguat terbatas di awal pekan dengan proyeksi rentang pergerakan 6.550-6.661.”
|Baca juga: REVIEW SEPEKAN: IHSG Terkoreksi 0,77 Persen ke Level 6.601
Adapun saham-saham yang dapat dicermati pada perdagangan hari ini antara lain: MARI (BUY TP 550 CL 490), BBRI (BUY TP 4230 CL 4080), MDKA (ACCUM BUY TP 3960 CL 3650), MBSS (BUY TP 1175 CL 940), dan BRMS (BUY TP 129 CL 116).
Corporate Calendar
Date | Event | Company |
Monday, 20 – Dec. | RUPS | ZBRA, TOWR, BBSI, AKRA |
Cum Dividend | XAFA | |
Tuesday, 21 – Dec. | RUPS | SMGR, MDRN, CNKO |
Cum Dividend | — | |
Wednesday, 22 – Dec. | RUPS | PKPK, JSMR, HITS, DSSA, BGTG |
Cum Dividend | — | |
Thursday, 23 – Dec. | RUPS | UANG, TNCA, TINS, TAXI, PTBA, BUMI, BUKA, BKSW, ANTM |
Cum Dividend | — | |
Friday, 24 – Dec. | RUPS | — |
Cum Dividend | — |
Global Indices
Index | Last | Chg. | % |
Dow Jones | 35,365.44 | (532.20) | -1.48% |
S&P 500 | 4,620.64 | (48.03) | -1.03% |
FTSE 100 | 7,269.92 | 9.31 | 0.13% |
DAX | 15,531.69 | (104.71) | -0.67% |
Nikkei | 28,545.68 | (520.64) | -1.79% |
Hang Seng | 23,192.63 | (282.87) | -1.20% |
Shanghai | 3,632.36 | (42.65) | -1.16% |
Kospi | 3,017.73 | 11.32 | 0.38% |
EIDO | 22.79 | (0.18) | -0.78% |
Commodities
Commodity | Last | Chg. | % |
Gold ($/troy oz.) | 1,798.1 | (1.2) | -0.07% |
Crude Oil ($/bbl) | 70.86 | (1.52) | -2.10% |
Coal ($/ton) | 156.25 | (0.35) | -0.22% |
Nickel LME ($/MT) | 19,648 | 24.0 | 0.12% |
Tin LME ($/MT) | 38,410 | (282.0) | -0.73% |
CPO (MYR/Ton) | 4,408 | 8.0 | 0.18% |
Sources: Bloomberg, NHKSI Research
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News