Media Asuransi, JAKARTA – Harga emas di pasar spot pada perdagangan hari ini diperkirakan akan tertekan dan cenderung konsolidasi mengikuti sentimen kenaikan suku bunga AS.
Pengamat pasar keuangan dan komoditas, Ariston Tjendra, menjelaskan bahwa harga emas spot ditutup turun sekitar US$12 atau 0,62% di kisaran US$1.925 per troy ons pada perdagangan di akhir pekan kemarin. “Meskipun turun, harga emas spot masih dalam kisaran konsolidasi,” katanya kepada Media Asuransi, Senin, 4 April 2022.
Dia menjelaskan harga emas mendapatkan tekanan dari sentimen kenaikan agresif suku bunga acuan Bank Sentral AS setelah data tenaga kerja AS yang dirilis pada Jumat malam menunjukkan situasi ketenagakerjaan yang mendukung kebijakan moneter AS yang lebih ketat.
Di pekan ini, sambungnya, sentimen kenaikan suku bunga AS ini masih akan mempengaruhi pergerakan harga emas spot, di samping perkembangan invasi dan pembicaraan damai Rusia dan Ukraina. “Di awal pekan ini, tekanan dari akhir pekan lalu karena sentimen The Fed mungkin masih bisa berlanjut,” katanya.
|Baca juga: Perkembangan Indikator Stabilitas Nilai Rupiah
Di sisi lain, terang Ariston, perang yang masih berlangsung dan pembicaraan damai yang tidak menemui kesepakatan bisa menahan tekanan dan membuat harga emas di kisaran konsolidasi. “Hari ini harga emas spot mungkin masih bisa tertekan ke arah US$1.900 per troy ons dengan potensi resisten di kisaran US$1.950.
Emas Antam
Sementara itu dari dalam negeri, harga emas logam mulia Antam ukuran 1 gram pada perdagangan pagi ini pukul 08.09 WIB ditransaksikan stagnan pada level Rp985.000 per gram. Adapun daftar harga emas logam mulia Antam berdasarkan jenis dan ukurannya adalah sebagai berikut:
Harga Emas Hari Ini, 04 Apr 2022
Harga di-update setiap hari pkl. 08.30 WIB
Berat | Harga Dasar | Harga NPWP (+Pajak 0.45%)+PPN | Harga Non NPWP (+Pajak 0.90%)+PPN |
---|---|---|---|
Emas Batangan | |||
0.5 gr | 542,500 | 604,616 | 607,058 |
1 gr | 985,000 | 1,097,783 | 1,102,215 |
2 gr | 1,910,000 | 2,128,695 | 2,137,290 |
3 gr | 2,840,000 | 3,165,180 | 3,177,960 |
5 gr | 4,700,000 | 5,238,150 | 5,259,300 |
10 gr | 9,345,000 | 10,415,003 | 10,457,055 |
25 gr | 23,237,000 | 25,897,637 | 26,002,203 |
50 gr | 46,395,000 | 51,707,228 | 51,916,005 |
100 gr | 92,712,000 | 103,327,524 | 103,744,728 |
250 gr | 231,515,000 | 258,023,468 | 259,065,285 |
500 gr | 462,820,000 | 515,812,890 | 517,895,580 |
1000 gr | 925,600,000 | 1,031,581,200 | 1,035,746,400 |
Emas Batangan Gift Series | |||
0.5 gr | 612,500 | 682,631 | 685,388 |
1 gr | 1,135,000 | 1,264,958 | 1,270,065 |
Emas Batangan Imlek | |||
8 gr | 8,600,000 | 9,584,700 | 9,623,400 |
Emas Batangan Selamat Idul Fitri | |||
7 gr | 7,625,000 | 8,498,063 | 8,532,375 |
Produk | Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 2% | |
---|---|---|---|---|
Bezel | 6 gr | 6,662,500 | 6,795,750 | |
9 gr | 9,843,750 | 10,040,625 |
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News