Media Asuransi, JAKARTA – Pergerakan harga emas di pasar spot pada perdagangan hari ini diperkirakan berpotensi melemah karena kekhawatiran pasar terhadap perlambatan ekonomi dan krisis utang properti di China.
Pengamat Pasar Keuangan dan Komoditas Ariston Tjendra menjelaskan harga emas spot terlihat melemah pagi ini karena kekhawatiran pasar terhadap perlambatan ekonomi dan krisis utang properti di China.
“Tapi di sisi lain, pelaku pasar masih menunggu data ekonomi terbaru AS sebagai petunjuk kebijakan moneter AS ke depan. Malam ini data pesanan pabrik AS bulan Juli akan dirilis,” katanya kepada Media Asuransi, Selasa 5 September 2023.
Bila menunjukkan penurunan, jelas dia, ini bisa mendorong harga emas spot naik lagi karena ini bisa memicu ekspektasi suku bunga AS tidak akan ditahan lagi di level tinggi dalam waktu yang lama.
|Baca juga: Tak Ada Sentimen Pendorong, Harga Emas Spot Diperkirakan Masih Berkonsolidasi
Menurut Ariston, hari ini level US$1.934 menjadi level support penting. Bila level ini mampu bertahan, sambung dia, harga emas bisa kembali naik lagi ke arah US$1.945 per troy ons. “Sementara penembusan ke bawah support tersebut bisa memicu pelemahan ke arah US$1.925 per troy ons hari ini.”
Emas Antam
Sementara itu dari dalam negeri, harga emas logam mulia Antam ukuran 1 gram pada perdagangan pagi ini pukul 08.15 WIB ditransaksikan turun Rp1.000 ke level Rp1.075.000 per gram. Adapun daftar harga emas logam mulia Antam berdasarkan jenis dan ukurannya adalah:
Harga Emas Hari Ini, 05 Sep 2023
Harga di-update setiap hari pkl. 08.30 WIB
Berat | Harga Dasar | Harga (+Pajak PPh 0.25%) | |
---|---|---|---|
Emas Batangan | |||
0.5 gr | 587,500 | 588,969 | |
1 gr | 1,075,000 | 1,077,688 | |
2 gr | 2,090,000 | 2,095,225 | |
3 gr | 3,110,000 | 3,117,775 | |
5 gr | 5,150,000 | 5,162,875 | |
10 gr | 10,245,000 | 10,270,613 | |
25 gr | 25,487,000 | 25,550,718 | |
50 gr | 50,895,000 | 51,022,238 | |
100 gr | 101,712,000 | 101,966,280 | |
250 gr | 254,015,000 | 254,650,038 | |
500 gr | 507,820,000 | 509,089,550 | |
1000 gr | 1,015,600,000 | 1,018,139,000 | |
Emas Batangan Gift Series | |||
0.5 gr | 657,500 | 659,144 | |
1 gr | 1,225,000 | 1,228,063 | |
Emas Batangan Selamat Idul Fitri | |||
5 gr | 5,907,000 | 5,921,768 | |
Emas Batangan Imlek | |||
8 gr | 9,320,000 | 9,343,300 | |
Emas Batangan Batik Seri III | |||
10 gr | 11,250,000 | 11,278,125 | |
20 gr | 21,700,000 | 21,754,250 |
Perak Heritage | |||
---|---|---|---|
Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 11% | |
31.1 gr | 995,540 | 1,105,049 | |
186.6 gr | 4,852,566 | 5,386,348 |
Liontin Batik Seri III | |||
---|---|---|---|
Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 1.65% | Harga Sudah Termasuk PPN 1.1% + PPh 22 0.25% |
8 gr | 11,250,238 | 11,435,867 | 11,402,117 |
Editor: Achmad Aris
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News