Analis Sinarmas Future Ariston Tjendra mengatakan harga emas kembali rebound di akhir pekan kemarin setelah mengalami tekanan karena keputusan the Fed dan bank sentral dunia lainnya seperti ECB dan BOE yang menaikan suku bunga acuannya pekan lalu.
“Momentum rebound ini bisa mendorong harga emas spot kembali ke atas US$1.800 per troy ons hari ini dengan resisten di kisaran US$1.810 dan support di kisaran US$1.775,” jelasnya kepada Media Asuransi, Senin 19 Desember 2022.
|Baca juga: Harga Emas Berpotensi Tertekan Kenaikan Suku Bunga
Menurutnya, kekhawatiran pasar terhadap potensi resesi atau perlambatan ekonomi global karena lingkungan suku bunga tinggi membantu kenaikan harga emas dimana emas dikenal sebagai aset aman.
Emas Antam
Sementara itu dari dalam negeri harga emas logam mulia Antam ukuran 1 gram pada perdagangan pagi ini pukul 08.20 WIB ditransaksikan turun Rp1.000 ke level Rp1.007.000 per gram. Adapun daftar harga emas berdasarkan jenis dan ukurannya adalah:
Harga Emas Hari Ini, 19 Dec 2022
Harga di-update setiap hari pkl. 08.30 WIB
Berat | Harga Dasar | Harga NPWP (+Pajak 0.45%) | Harga Non NPWP (+Pajak 0.90%) |
---|---|---|---|
Emas Batangan | |||
0.5 gr | 553,500 | 555,991 | 558,482 |
1 gr | 1,007,000 | 1,011,532 | 1,016,063 |
2 gr | 1,954,000 | 1,962,793 | 1,971,586 |
3 gr | 2,906,000 | 2,919,077 | 2,932,154 |
5 gr | 4,810,000 | 4,831,645 | 4,853,290 |
10 gr | 9,565,000 | 9,608,043 | 9,651,085 |
25 gr | 23,787,000 | 23,894,042 | 24,001,083 |
50 gr | 47,495,000 | 47,708,728 | 47,922,455 |
100 gr | 94,912,000 | 95,339,104 | 95,766,208 |
250 gr | 237,015,000 | 238,081,568 | 239,148,135 |
500 gr | 473,820,000 | 475,952,190 | 478,084,380 |
1000 gr | 947,600,000 | 951,864,200 | 956,128,400 |
Emas Batangan Gift Series | |||
0.5 gr | 623,500 | 626,306 | 629,112 |
1 gr | 1,157,000 | 1,162,207 | 1,167,413 |
Emas Batangan Batik Seri III | |||
10 gr | 10,570,000 | 10,617,565 | 10,665,130 |
20 gr | 20,340,000 | 20,431,530 | 20,523,060 |
Liontin Batik Seri III | |||
---|---|---|---|
Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 2.2% | |
8 gr | 10,751,276 | 10,987,804 |
Editor: Achmad Aris
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News