Analis PT Sinarmas Future Ariston Tjendra mengatakan harga emas spot bergerak melemah pagi ini ke arah US$1.705 artinya tekanan turun masih besar. Ada potensi harga emas mencoba masuk ke level di bawah US$1.700 hari ini dengan potensi support di kisaran US$1.680 dan resisten di kisaran US$1.725.
“Sentimen the Fed dimana pasar berekspektasi bahwa the Fed akan melanjutkan kenaikan suku bunga acuan nya hingga tahun depan sampai tingkat inflasi AS menurun signifikan, menjadi pemicu utama penurunan harga emas,” katanya kepada Media Asuransi, Kamis 1 September 2022.
Dia menjelaskan penguatan dolar AS karena isu the Fed membuat pasar mengalihkan portofolionya ke aset dolar dibandingkan dengan emas.
|Baca juga: Nilai Tukar Rupiah Masih Berpotensi Terdepresiasi
Malam ini, sambung Ariston, data ekonomi yaitu data indeks aktivitas manufaktur AS bulan Agustus dan data klaim tunjangan pengangguran mingguan AS bisa menjadi market mover harga emas berikutnya. Hasil yang positif bisa menekan kembali harga emas.
Emas Antam
Harga di-update setiap hari pkl. 08.30 WIB
Berat | Harga Dasar | Harga NPWP (+Pajak 0.45%) | Harga Non NPWP (+Pajak 0.90%) |
---|---|---|---|
Emas Batangan | |||
0.5 gr | 524,500 | 526,860 | 529,221 |
1 gr | 949,000 | 953,271 | 957,541 |
2 gr | 1,838,000 | 1,846,271 | 1,854,542 |
3 gr | 2,732,000 | 2,744,294 | 2,756,588 |
5 gr | 4,520,000 | 4,540,340 | 4,560,680 |
10 gr | 8,985,000 | 9,025,433 | 9,065,865 |
25 gr | 22,337,000 | 22,437,517 | 22,538,033 |
50 gr | 44,595,000 | 44,795,678 | 44,996,355 |
100 gr | 89,112,000 | 89,513,004 | 89,914,008 |
250 gr | 222,515,000 | 223,516,318 | 224,517,635 |
500 gr | 444,820,000 | 446,821,690 | 448,823,380 |
1000 gr | 889,600,000 | 893,603,200 | 897,606,400 |
Emas Batangan Gift Series | |||
0.5 gr | 594,500 | 597,175 | 599,851 |
1 gr | 1,099,000 | 1,103,946 | 1,108,891 |
Emas Batangan Imlek | |||
8 gr | 8,312,000 | 8,349,404 | 8,386,808 |
Emas Batangan Selamat Idul Fitri | |||
7 gr | 7,373,000 | 7,406,179 | 7,439,357 |
Produk | Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 2% | |
---|---|---|---|---|
Bezel | 6 gr | 6,500,500 | 6,630,510 | |
9 gr | 9,600,750 | 9,792,765 |
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News