Analis PT Sinarmas Future Ariston Tjendra menjelaskan harga emas spot masih berpeluang tertekan hari ini karena sentimen the Fed.
Semalam, jelasnya, Pemimpin Bank Sentral AS wilayah Chicago, Charles Evans, menegaskan bahwa pengendalian inflasi menjadi prioritas utama dibandingkan menurunkan pengangguran. “Ini bisa diartikan bahwa the Fed masih akan menaikan suku bunganya secara agresif hingga tingkat inflasi AS terlihat menurun ke arah target 2%,” katanya kepada Media Asuransi, Selasa, 11 Oktober 2022.
|Baca juga: Harga Emas Spot Berpotensi Melemah
Menurut Ariston, hari ini ada potensi harga emas spot melanjutkan penurunan ke arah US$1.650-US$1.640 dengan potensi resisten di kisaran US$1.680 per troy ons.
Emas Antam
Harga di-update setiap hari pkl. 08.30 WIB
Berat | Harga Dasar | Harga NPWP (+Pajak 0.45%) | Harga Non NPWP (+Pajak 0.90%) |
---|---|---|---|
Emas Batangan | |||
0.5 gr | 520,500 | 522,842 | 525,185 |
1 gr | 941,000 | 945,235 | 949,469 |
2 gr | 1,822,000 | 1,830,199 | 1,838,398 |
3 gr | 2,708,000 | 2,720,186 | 2,732,372 |
5 gr | 4,480,000 | 4,500,160 | 4,520,320 |
10 gr | 8,905,000 | 8,945,073 | 8,985,145 |
25 gr | 22,137,000 | 22,236,617 | 22,336,233 |
50 gr | 44,195,000 | 44,393,878 | 44,592,755 |
100 gr | 88,312,000 | 88,709,404 | 89,106,808 |
250 gr | 220,515,000 | 221,507,318 | 222,499,635 |
500 gr | 440,820,000 | 442,803,690 | 444,787,380 |
1000 gr | 881,600,000 | 885,567,200 | 889,534,400 |
Emas Batangan Gift Series | |||
0.5 gr | 590,500 | 593,157 | 595,815 |
1 gr | 1,091,000 | 1,095,910 | 1,100,819 |
Emas Batangan Imlek | |||
8 gr | 8,248,000 | 8,285,116 | 8,322,232 |
Emas Batangan Selamat Idul Fitri | |||
7 gr | 7,317,000 | 7,349,927 | 7,382,853 |
Produk | Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 2% | |
---|---|---|---|---|
Bezel | 6 gr | 6,464,500 | 6,593,790 | |
9 gr | 9,546,750 | 9,737,685 |
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News