Analis Sinarmas Future Ariston Tjendra mengatakan harga emas spot pagi ini bergerak di kisaran US$1.750 per troy ons. “Ini artinya pergerakan harga emas spot masih belum lepas dari pergerakan konsolidasinya. Pelaku pasar menunggu katalis baru untuk menggerakan harga emas keluar dari kisaran US$1.730-US$1.770,” katanya kepada Media Asuransi, Rabu 30 November 2022.
Dia menjelaskan malam ini data ekonomi penting AS seperti data tenaga kerja yang dihimpun oleh pihak swasta ADP dan data PDB kuartal ke-3 AS bisa menjadi market mover bagi harga emas spot. Hasil yang lebih bagus dari proyeksi yang artinya ekonomi AS tetap kuat, bisa mendorong penguatan dolar AS dan menekan harga emas.
|Baca juga: Harga Emas Tertekan, Cek Update Harga Emas Antam Terbaru
Akan tetapi, jelas Ariston, pidato Jerome Powell, Gubernur Bank Sentral AS, mengenai outlook ekonomi pada dini hari nanti, paling ditunggu pelaku pasar. Indikasi bahwa the Fed masih mempertahankan suku bunga tinggi bisa menekan turun harga emas spot dan sebaliknya.
Emas Antam
Harga Emas Hari Ini, 30 Nov 2022
Harga di-update setiap hari pkl. 08.30 WIB
Berat | Harga Dasar | Harga NPWP (+Pajak 0.45%) | Harga Non NPWP (+Pajak 0.90%) |
---|---|---|---|
Emas Batangan | |||
0.5 gr | 540,500 | 542,932 | 545,365 |
1 gr | 981,000 | 985,415 | 989,829 |
2 gr | 1,902,000 | 1,910,559 | 1,919,118 |
3 gr | 2,828,000 | 2,840,726 | 2,853,452 |
5 gr | 4,680,000 | 4,701,060 | 4,722,120 |
10 gr | 9,305,000 | 9,346,873 | 9,388,745 |
25 gr | 23,137,000 | 23,241,117 | 23,345,233 |
50 gr | 46,195,000 | 46,402,878 | 46,610,755 |
100 gr | 92,312,000 | 92,727,404 | 93,142,808 |
250 gr | 230,515,000 | 231,552,318 | 232,589,635 |
500 gr | 460,820,000 | 462,893,690 | 464,967,380 |
1000 gr | 921,600,000 | 925,747,200 | 929,894,400 |
Emas Batangan Gift Series | |||
0.5 gr | 610,500 | 613,247 | 615,995 |
1 gr | 1,131,000 | 1,136,090 | 1,141,179 |
Emas Batangan Batik Seri III | |||
10 gr | 10,310,000 | 10,356,395 | 10,402,790 |
20 gr | 19,820,000 | 19,909,190 | 19,998,380 |
Liontin Batik Seri III | |||
---|---|---|---|
Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 2.2% | |
8 gr | 10,560,277 | 10,792,603 |
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News