Media Asuransi, JAKARTA – Saham-saham di bursa AS jatuh pada perdagangan Jumat untuk menutup minggu yang penuh gejolak dari ancaman varian baru Covid.
Saham-saham ditransaksikan turun pada Jumat setelah laporan pekerjaan November yang mengecewakan karena pasar mengakhiri minggu yang fluktuatif seperti roller coaster didorong oleh kekhawatiran varian Covid Omicron.
|Baca juga: MARKET BRIEF: Saham-Saham di AS Rebound
Adapun market brief di pasar saham, obligasi, nilai tukar, dan komoditas yang dihimpun oleh Tim Riset Phintraco Sekuritas adalah sebagai berikut:
| Dow……. | 34580 | -59.7 | -0.17% |
| Nasdaq. | 15086 | -295.8 | -1.92% |
| S&P 500.. | 4538 | -38.7 | -0.84% |
| FTSE……. | 7122 | -6.9 | -0.10% |
| Dax…….. | 15170 | -93.1 | -0.61% |
| CAC…….. | 6766 | -30.2 | -0.44% |
| Nikkei… | 28030 | +276.2 | +1.00% |
| HSI…….. | 23767 | -22.2 | -0.09% |
| Shanghai.. | 3607 | +33.6 | +0.94% |
| ST Times.. | 3102 | +9.8 | +0.32% |
| lDX….. | 6538.51 | -45.31 | -0.69% |
| LQ45….. | 938.93 | -10.56 | -1.11% |
| Indo10Yr.. | 6.5394 | +0.0390 | +0.60%٪ |
| ICBI….. | 330.6618 | -0.4655 | -0.14% |
| US10Yr… | 1.3430 | -0.1050 | -7.25%‼ |
| VIX…….. | 30.67 | +2.72 | +9.79%‼ |
| USDIndx …… | 96.1170 | -0.010 | -0.01% |
| Como Indx.. (Core Commodity CRB) |
220.64 | +1.09 | +0.50% |
| BCOMIN…… | 162.10 | +0.27 | +0.17% |
| IndoCDS.. (5-yr INOCD5) |
data | not | available |
| IDR…… | 14419.50 | +22.00 | +0.15% |
| Jisdor.. | 14408.00 | +30 | +0.21% |
| Euro……… | 1.1315 | +0.0014 | +0.12% |
| TLKM…….. (4072) |
28.26 | -0.75 | -2.59%. |
| EIDO………. | 23.08 | -0.29 | -1.24% |
| EEM………. | 48.92 | -0.70 | -1.41% |
| Oil………….. | 66.26 | -1.12 | -1.66% |
| Gold …… | 1783.90 | +21.00 | +1.20% |
| Timah … | 39237.50 | +237.50 | +0.61% |
| Nickel… | 20055.00 | +140.00 | +0.70% |
| Silver…….. | 22.48 | +0.17 | +0.74% |
| Copper….. | 426.70 | -3.20 | -0.74% |
| Coal price… (Dec/Newcastle) |
155.20 | -3.25 | -2.05% |
| Coal price… (Jan/Newcastle) |
151.50 | -2.60 | -1.69% |
| Coal price… (Dec/Rotterdam) |
121.50 | -2.75 | -2.21% |
| Coal price… (Jan/ Rotterdam) |
120.00 | -2.45 | -2.87% |
| CPO(Feb)….. (Source: bursamalaysia.com) |
4662 | data | errpr |
| Corn……… | 584.00 | +7.25 | +1.26% |
| SoybeanOil.. | 57.22 | +0.88 | +1.56% |
| Wheat……. | 803.75 | -11.25 | -1.38% |
| Wood pulp… | 4750.00 | unch | +0% |
©️Phintraco Sekuritas
Broker Code: AT
Desy Erawati/ DE
Source: Bloomberg, Investing, IBPA, CNBC, Bursa Malaysia
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
