Media Asuransi, JAKARTA – Harga emas di pasar spot pada perdagangan hari ini diperkirakan masih akan dipengaruhi oleh sentimen dari The Fed, isu inflasi, dan resesi.
Pengamat pasar keuangan dan komoditas, Ariston Tjendra, menjelaskan bahwa harga emas spot terlihat masih dalam tekanan turun pagi ini, masih bergerak mendekati kisaran support US$1.700. “Sentimen The Fed dan isu inflasi serta resesi masih menjadi penggerak harga emas,” katanya kepada Media Asuransi, Selasa, 19 Juli 2022.
Dengan masih kuatnya sentimen kenaikan suku bunga acuan AS yang mendorong pelaku pasar lebih memilih aset dolar AS sebagai aset aman dibandingkan emas, di tengah kekhawatiran resesi, harga emas spot masih berpotensi dalam tekanan hari ini.
|Baca juga: Pasar Lirik Dolar AS, Harga Emas Diperkirakan Masih Akan Tertekan
Ariston menjelaskan kenaikan harga energi seperti minyak mentah, gas, dan batu bara, telah memicu kenaikan inflasi global yang membuka peluang resesi karena pertumbuhan ekonomi menjadi stagnan dan cenderung menurun. “Potensi pergerakan masih ke arah US$1.700-US$1.680 dengan potensi resisten di kisaran US$1.730.”
Emas Antam
Sementara itu dari dalam negeri, harga emas logam mulia Antam ukuran 1 gram pada perdagangan pagi ini pukul 08.19 WIB, ditransaksikan turun Rp2.000 per gram ke level Rp961.000 per gram. Adapun daftar harga emas logam mulia Antam berdasarkan jenis dan ukurannya adalah sebagai berikut:
Harga Emas Hari Ini, 19 Jul 2022
Harga di-update setiap hari pkl. 08.30 WIB
Berat |
Harga Dasar | Harga NPWP (+Pajak 0.45%) | Harga Non NPWP (+Pajak 0.90%) |
---|---|---|---|
Emas Batangan | |||
0.5 gr | 531,500 | 533,892 | 536,284 |
1 gr | 963,000 | 967,334 | 971,667 |
2 gr | 1,866,000 | 1,874,397 | 1,882,794 |
3 gr | 2,774,000 | 2,786,483 | 2,798,966 |
5 gr | 4,590,000 | 4,610,655 | 4,631,310 |
10 gr | 9,125,000 | 9,166,063 | 9,207,125 |
25 gr | 22,687,000 | 22,789,092 | 22,891,183 |
50 gr | 45,295,000 | 45,498,828 | 45,702,655 |
100 gr | 90,512,000 | 90,919,304 | 91,326,608 |
250 gr | 226,015,000 | 227,032,068 | 228,049,135 |
500 gr | 451,820,000 | 453,853,190 | 455,886,380 |
1000 gr | 903,600,000 | 907,666,200 | 911,732,400 |
Emas Batangan Gift Series | |||
0.5 gr | 601,500 | 604,207 | 606,914 |
1 gr | 1,113,000 | 1,118,009 | 1,123,017 |
Emas Batangan Imlek | |||
8 gr | 8,424,000 | 8,461,908 | 8,499,816 |
Emas Batangan Selamat Idul Fitri | |||
7 gr | 7,471,000 | 7,504,620 | 7,538,239 |
Produk | Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 2% | |
---|---|---|---|---|
Bezel | 6 gr | 6,563,500 | 6,694,770 | |
9 gr | 9,695,250 | 9,889,155 |
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News