Media Asuransi, JAKARTA – Harga emas di pasar spot pada perdagangan hari ini diperkirakan masih berpotensi turun bila data ekonomi AS bagus karena dapat mendukung kebijakan suku bunga AS yang agresif.
Pengamat pasar keuangan dan komoditas, Ariston Tjendra, menjelaskan bahwa harga emas spot ditutup menguat tipis sekitar US$2,6 atau 0,14% di kisaran US$1.925 per troy ons pada perdagangan kemarin.
Hasil notulen rapat kebijakan moneter AS dini hari tadi tidak serta merta menekan harga emas spot. Padahal notulen tersebut menyebutkan dukungan para anggota The Fed untuk kebijakan pengetatan moneter yang lebih agresif karena kenaikan inflasi yang sudah terlalu tinggi.
“Bertahannya harga emas spot kemungkinan karena risiko kenaikan inflasi yang masih membayangi perekonomian global akibat invasi dan sanksi terhadap Rusia,” katanya kepada Media Asuransi, Kamis, 7 April 2022.
|Baca juga: Harga Emas Spot Berpotensi Melemah, Emas Antam Turun Rp5.000 per Gram
Menurutnya, malam ini dari AS akan dirilis data ekonomi klaim tunjangan pengangguran mingguan. Bila data ini menunjukkan jumlah klaim yang jauh di bawah ekspektasi yang mengindikasikan kondisi ketenagakerjaan di AS yang lebih baik, maka harga emas spot bisa mendapatkan tekanan lagi.
Data ekonomi AS yang bagus mendukung kebijakan suku bunga AS yang agresif. “Hari ini harga emas masih bisa turun ke arah support US$1.900, dengan potensi resisten di kisaran US$1.940 per troy ons.”
Emas Antam
Sementara itu dari dalam negeri, harga emas logam mulia Antam ukuran 1 gram pada perdagangan pagi ini pukul 08.04 WIB ditransaksikan menguat Rp1.000 ke level Rp984.000 per gram. Adapun daftar harga emas logam mulia Antam berdasarkan jenis dan ukurannya adalah sebagai berikut:
Harga Emas Hari Ini, 07 Apr 2022
Harga di-update setiap hari pkl. 08.30 WIB
Berat | Harga Dasar | Harga NPWP (+Pajak 0.45%) | Harga Non NPWP (+Pajak 0.90%) |
---|---|---|---|
Emas Batangan | |||
0.5 gr | 542,000 | 544,439 | 546,878 |
1 gr | 984,000 | 988,428 | 992,856 |
2 gr | 1,908,000 | 1,916,586 | 1,925,172 |
3 gr | 2,837,000 | 2,849,767 | 2,862,533 |
5 gr | 4,695,000 | 4,716,128 | 4,737,255 |
10 gr | 9,335,000 | 9,377,008 | 9,419,015 |
25 gr | 23,212,000 | 23,316,454 | 23,420,908 |
50 gr | 46,345,000 | 46,553,553 | 46,762,105 |
100 gr | 92,612,000 | 93,028,754 | 93,445,508 |
250 gr | 231,265,000 | 232,305,693 | 233,346,385 |
500 gr | 462,320,000 | 464,400,440 | 466,480,880 |
1000 gr | 924,600,000 | 928,760,700 | 932,921,400 |
Emas Batangan Gift Series | |||
0.5 gr | 612,000 | 614,754 | 617,508 |
1 gr | 1,134,000 | 1,139,103 | 1,144,206 |
Emas Batangan Imlek | |||
8 gr | 8,592,000 | 8,630,664 | 8,669,328 |
Emas Batangan Selamat Idul Fitri | |||
7 gr | 7,618,000 | 7,652,281 | 7,686,562 |
Produk | Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 2% | |
---|---|---|---|---|
Bezel | 6 gr | 6,658,000 | 6,791,160 | |
9 gr | 9,837,000 | 10,033,740 |
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News