Media Asuransi, JAKARTA – Harga emas spot pada perdagangan hari ini diperkirakan berpotensi menguat karena sanksi baru yang dijatuhkan kepada Rusia dan kenaikan harga minyak dunia yang berpotensi mengerek inflasi global.
Pengamat Pasar Keuangan dan Komoditas Ariston Tjendra menjelaskan harga emas spot ditutup menguat sekitar US$7,5 atau 0,39% di kisaran US$1.932 per troy ons.
Penguatan harga emas spot kali ini berkaitan dengan sanksi baru yang akan dikenakan ke Rusia karena penemuan ratusan Jenazah sipil di salah satu kota di Ukraina. Harga minyak mentah menguat lagi dan kekhawatiran terhadap inflasi meningkat.
“Meski menguat, harga emas spot masih terlihat dalam fase konsolidasi, tidak bergerak dalam tren tertentu,” katanya kepada Media Asuransi, Selasa 5 April 2022.
|Baca juga: Ikuti Sentimen Suku Bunga AS, Harga Emas Diperkirakan Tertekan
Dia menjelaskan hari inipun harga emas masih berkonsolidasi di kisaran US$1.900-US$1950. Mungkin karena sentimen yang ada di pasar saat ini bukan sentimen baru yang mengejutkan pasar. Pasar masih berkutat pada perkembangan pembicaraan damai Rusia dan Ukraina, risiko inflasi, dan ekspektasi kebijakan pengetatan moneter AS yang agresif.
Bila risiko inflasi meningkat karena sanksi atau perang yang berlanjut, harga emas spot tentu lebih cenderung menguat dan sebaliknya. “Sementara bila ekspektasi kenaikan suku bunga acuan agresif menguat, harga emas spot cenderung tertekan dan sebaliknya.”
Emas Antam
Sementara itu dari dalam negeri, harga emas logam mulia Antam ukuran 1 gram pada perdagangan pagi ini pukul 08.05 WIB ditransaksikan menguat Rp3.000 ke level Rp988.000 per gram. Adapun daftar harga emas Antam berdasarkan jenis dan ukurannya adalah sebagai berikut:
Harga Emas Hari Ini, 05 Apr 2022
Harga di-update setiap hari pkl. 08.30 WIB
Berat | Harga Dasar | Harga NPWP (+Pajak 0.45%)+PPN | Harga Non NPWP (+Pajak 0.90%)+PPN |
---|---|---|---|
Emas Batangan | |||
0.5 gr | 544,000 | 606,288 | 608,736 |
1 gr | 988,000 | 1,101,126 | 1,105,572 |
2 gr | 1,916,000 | 2,135,382 | 2,144,004 |
3 gr | 2,849,000 | 3,175,211 | 3,188,031 |
5 gr | 4,715,000 | 5,254,868 | 5,276,085 |
10 gr | 9,375,000 | 10,448,438 | 10,490,625 |
25 gr | 23,312,000 | 25,981,224 | 26,086,128 |
50 gr | 46,545,000 | 51,874,403 | 52,083,855 |
100 gr | 93,012,000 | 103,661,874 | 104,080,428 |
250 gr | 232,265,000 | 258,859,343 | 259,904,535 |
500 gr | 464,320,000 | 517,484,640 | 519,574,080 |
1000 gr | 928,600,000 | 1,034,924,700 | 1,039,103,400 |
Emas Batangan Gift Series | |||
0.5 gr | 614,000 | 684,303 | 687,066 |
1 gr | 1,138,000 | 1,268,301 | 1,273,422 |
Emas Batangan Imlek | |||
8 gr | 8,624,000 | 9,611,448 | 9,650,256 |
Emas Batangan Selamat Idul Fitri | |||
7 gr | 7,646,000 | 8,521,467 | 8,555,874 |
Produk | Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 2% | |
---|---|---|---|---|
Bezel | 6 gr | 6,676,000 | 6,809,520 | |
9 gr | 9,864,000 | 10,061,280 |
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News