Media Asuransi, JAKARTA – Pergerakan harga emas di pasar spot diperkirakan masih akan melanjutkan penurunan karena sentimen kebijakan suku bunga tinggi Bank Sentral AS.
Pengamat Pasar Keuangan dan Komoditas Ariston Tjendra menjelaskan harga emas spot bergerak melemah selama 3 hari terakhir dan menyentuh area US$1.857 per troy ons pada perdagangan kemarin.
“Sentimen kebijakan suku bunga tinggi AS memberikan tekanan ke harga emas tersebut,” jelasnya kepada Media Asuransi, Jumat 29 September 2023.
Secara teknikal, jelas dia, harga emas masih berpeluang tertekan selama harga bergerak di bawah US$1.880 per troy ons hari ini, dengan potensi pelemahan ke arah US$1.840.
|Baca juga: Harga Emas Spot Masih Akan Tertekan, Emas Antam Turun Lagi
Menurut Ariston, data PCE Price Index AS bulan Agustus akan memberikan alasan baru untuk menggerakkan harga emas. “Data yang menunjukkan kenaikan indeks harga melebihi ekspektasi bisa mendorong harga turun lebih lanjut, dan sebaliknya.”
Emas Antam
Sementara itu dari dalam negeri harga emas logam mulia Antam ukuran 1 gram pada perdagangan pagi ini pukul 08.30 WIB ditransaksikan turun Rp5.000 per gram ke level Rp1.053.000 per gram. Adapun daftar harga emas logam mulia Antam berdasarkan jenis dan ukurannya adalah:
Harga Emas Hari Ini, 29 Sep 2023
Harga di-update setiap hari pkl. 08.30 WIB
Berat | Harga Dasar | Harga (+Pajak PPh 0.25%) | |
---|---|---|---|
Emas Batangan | |||
0.5 gr | 576,500 | 577,941 | |
1 gr | 1,053,000 | 1,055,633 | |
2 gr | 2,046,000 | 2,051,115 | |
3 gr | 3,044,000 | 3,051,610 | |
5 gr | 5,040,000 | 5,052,600 | |
10 gr | 10,025,000 | 10,050,063 | |
25 gr | 24,937,000 | 24,999,343 | |
50 gr | 49,795,000 | 49,919,488 | |
100 gr | 99,512,000 | 99,760,780 | |
250 gr | 248,515,000 | 249,136,288 | |
500 gr | 496,820,000 | 498,062,050 | |
1000 gr | 993,600,000 | 996,084,000 | |
Emas Batangan Gift Series | |||
0.5 gr | 646,500 | 648,116 | |
1 gr | 1,203,000 | 1,206,008 | |
Emas Batangan Selamat Idul Fitri | |||
5 gr | 5,797,000 | 5,811,493 | |
Emas Batangan Imlek | |||
8 gr | 9,144,000 | 9,166,860 | |
Emas Batangan Batik Seri III | |||
10 gr | 11,030,000 | 11,057,575 | |
20 gr | 21,260,000 | 21,313,150 |
Perak Heritage | |||
---|---|---|---|
Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 11% | |
31.1 gr | 984,654 | 1,092,966 | |
186.6 gr | 4,787,250 | 5,313,848 |
Liontin Batik Seri III | |||
---|---|---|---|
Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 1.65% | Harga Sudah Termasuk PPN 1.1% + PPh 22 0.25% |
8 gr | 11,088,732 | 11,271,696 | 11,238,430 |
Editor: Achmad Aris
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News