Media Asuransi, JAKARTA – Harga emas di pasar spot pada perdagangan hari diperkirakan berpotensi mendapatkan tekanan dari sentimen the Fed. Di sisi lain, pagi ini harga emas logam mulia Antam ditransaksikan turun Rp10.000 per gram.
Pengamat Pasar Keuangan dan Komoditas Ariston Tjendra menjelaskan bahwa harga emas spot kemungkinan masih mendapatkan tekanan dari sentimen the Fed.
Di pasar kini berkembang ekspektasi bahwa the Fed akan menaikan suku bunga acuan lebih agresif lagi yaitu sebesar 75 basis poin dari perkiraan sebelumnya 50 basis poin pada rapat the Fed hari Kamis dinihari. “Ekspektasi ini mendorong penguatan dolar AS di pasar dan menekan harga aset lainnya yang berdenominasi dolar AS termasuk harga emas spot,” katanya kepada Media Asuransi, Selasa 14 Juni 2022.
Dia menjelaskan tingkat inflasi AS yang meninggi seperti yang terlihat pada rilis inflasi konsumen AS bulan Mei pada Jumat malam pekan lalu menjadi pemicu naiknya ekspektasi tersebut. Data menunjukan kenaikan inflasi 8,6% tertinggi dalam 40 tahun.
Menjelang keputusan the Fed ini, harga emas kemungkinan masih tertekan turun. Tekanan berpotensi ke arah US$1.800 per troy ons atau bahkan ke kisaran US$1.780, sementara kisaran resisten di US$1.850.
|Baca juga: Kekhawatiran Inflasi Meningkat, Harga Emas Berpotensi Kembali Menguat
Malam ini, AS akan merilis data penting inflasi produsen AS bulan Mei. Bila data masih menunjukkan kenaikan inflasi seperti bulan sebelumnya. Harga emas bisa tertekan turun lagi.
Emas Antam
Sementara itu dari dalam negeri, harga emas logam mulia Antam ukuran 1 gram pada perdagangan pagi ini pukul 08.30 WIB ditransaksikan melemah Rp10.000 per gram ke level Rp986.000 per gram. Adapun daftar harga emas logam mulia Antam berdasarkan jenis dan ukurannya adalah sebagai berikut:
Harga Emas Hari Ini, 14 Jun 2022
Harga di-update setiap hari pkl. 08.30 WIB
Berat | Harga Dasar | Harga NPWP (+Pajak 0.45%) | Harga Non NPWP (+Pajak 0.90%) |
---|---|---|---|
Emas Batangan | |||
0.5 gr | 543,000 | 545,444 | 547,887 |
1 gr | 986,000 | 990,437 | 994,874 |
2 gr | 1,912,000 | 1,920,604 | 1,929,208 |
3 gr | 2,843,000 | 2,855,794 | 2,868,587 |
5 gr | 4,705,000 | 4,726,173 | 4,747,345 |
10 gr | 9,355,000 | 9,397,098 | 9,439,195 |
25 gr | 23,262,000 | 23,366,679 | 23,471,358 |
50 gr | 46,445,000 | 46,654,003 | 46,863,005 |
100 gr | 92,812,000 | 93,229,654 | 93,647,308 |
250 gr | 231,765,000 | 232,807,943 | 233,850,885 |
500 gr | 463,320,000 | 465,404,940 | 467,489,880 |
1000 gr | 926,600,000 | 930,769,700 | 934,939,400 |
Emas Batangan Gift Series | |||
0.5 gr | 613,000 | 615,759 | 618,517 |
1 gr | 1,136,000 | 1,141,112 | 1,146,224 |
Emas Batangan Imlek | |||
8 gr | 8,608,000 | 8,646,736 | 8,685,472 |
Emas Batangan Selamat Idul Fitri | |||
7 gr | 7,632,000 | 7,666,344 | 7,700,688 |
Produk | Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 2% | |
---|---|---|---|---|
Bezel | 6 gr | 6,667,000 | 6,800,340 | |
9 gr | 9,850,500 | 10,047,510 |
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News