Media Asuransi, JAKARTA – Harga emas di pasar spot pada perdagangan hari ini diperkirakan masih berpotensi rebound ke area US$1.810 per troy ons seiring dengan sentimen dari The Fed yang tidak akan terlalu agresif menaikkan suku bunga acuannya.
Pengamat pasar keuangan dan komoditas, Ariston Tjendra, menjelaskan bahwa harga emas spot sempat menguat ke area US$1.807 setelah data inflasi AS menunjukkan penurunan dari bulan sebelumnya, 8,7% vs 9,1%.
“Ini mengindikasikan bahwa pelaku pasar berekspektasi The Fed tidak akan terlalu agresif lagi menaikan suku bunga acuannya ke depan,” katanya kepada Media Asuransi, Kamis, 11 Agustus 2022.
Tapi di sisi lain, sambung dia, tanggapan kepala Bank Sentral AS area Minneapolis, Neel Kashari, yang masih mendukung kenaikan suku bunga acuan AS hingga inflasi AS turun ke 2% dan menilai ada ancaman resesi di AS, menghentikan penguatan harga emas spot tersebut. “Ini artinya pelaku pasar masih mempertimbangkan agresivitas kebijakan pengetatan moneter The Fed tersebut,” katanya.
|Baca juga: Nilai Tukar Rupiah Berpeluang Menguat
Ariston melanjutkan malam ini data klaim tunjangan pengangguran mingguan dan data inflasi produsen AS bisa menjadi market mover bagi harga emas spot. Menurutnya, bila data menunjukkan klaim pengangguran dan inflasi produsen turun, ini dapat memperkuat ekspektasi agresivitas The Fed akan mereda dan harga emas spot bisa menguat lagi.
“Hari ini harga emas spot masih berpotensi rebound ke area US$1.810 selama harga tidak turun di bawah support US$1.783,” pungkas Ariston.
Emas Antam
Sementara itu dari dalam negeri, harga emas logam mulia Antam ukuran 1 gram pada perdagangan pagi ini pukul 08.10 WIB ditransaksikan stagnan pada level Rp995.000 per gram. Adapun daftar harga emas logam mulia Antam berdasarkan jenis dan ukurannya adalah sebagai berikut:
Harga di-update setiap hari pkl. 08.30 WIB
Berat | Harga Dasar | Harga NPWP (+Pajak 0.45%) | Harga Non NPWP (+Pajak 0.90%) |
---|---|---|---|
Emas Batangan | |||
0.5 gr | 547,500 | 549,964 | 552,428 |
1 gr | 995,000 | 999,478 | 1,003,955 |
2 gr | 1,930,000 | 1,938,685 | 1,947,370 |
3 gr | 2,870,000 | 2,882,915 | 2,895,830 |
5 gr | 4,750,000 | 4,771,375 | 4,792,750 |
10 gr | 9,445,000 | 9,487,503 | 9,530,005 |
25 gr | 23,487,000 | 23,592,692 | 23,698,383 |
50 gr | 46,895,000 | 47,106,028 | 47,317,055 |
100 gr | 93,712,000 | 94,133,704 | 94,555,408 |
250 gr | 234,015,000 | 235,068,068 | 236,121,135 |
500 gr | 467,820,000 | 469,925,190 | 472,030,380 |
1000 gr | 935,600,000 | 939,810,200 | 944,020,400 |
Emas Batangan Gift Series | |||
0.5 gr | 617,500 | 620,279 | 623,058 |
1 gr | 1,145,000 | 1,150,153 | 1,155,305 |
Emas Batangan Imlek | |||
8 gr | 8,680,000 | 8,719,060 | 8,758,120 |
Emas Batangan Selamat Idul Fitri | |||
7 gr | 7,695,000 | 7,729,628 | 7,764,255 |
Produk | Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 2% | |
---|---|---|---|---|
Bezel | 6 gr | 6,707,500 | 6,841,650 | |
9 gr | 9,911,250 | 10,109,475 |
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News