Media Asuransi – Mengutip dari situs resmi logam mulia, harga emas untuk posisi lokasi Butik Emas LM Graha Dipta Pulo Gadung, Jakarta Timur, harga emas 1 gram mengalami kenaikan Rp3.000 menjadi Rp932.000 pada pukul 08.01 WIB.
|Baca juga: Menanti Rilis Data Inflasi AS, Harga Emas Diperkirakan Tertekan
Adapun update harga secara lengkap sebagai berikut: (Harga di-update setiap hari pkl. 09.15 WIB)
| Berat | Harga Dasar | Harga NPWP (+Pajak 0.45%) | Harga Non NPWP (+Pajak 0,90%) |
|---|---|---|---|
| Emas Batangan | |||
| 0.5 gr | 516,000 | 518,000 | 520,000 |
| 1 gr | 932,000 | 936,000 | 940,000 |
| 2 gr | 1,804,000 | 1,812,000 | 1,820,000 |
| 3 gr | 2,681,000 | 2,693,000 | 2,705,000 |
| 5 gr | 4,435,000 | 4,454,000 | 4,474,000 |
| 10 gr | 8,815,000 | 8,854,000 | 8,894,000 |
| 25 gr | 21,912,000 | 22,010,000 | 22,109,000 |
| 50 gr | 43,745,000 | 43,941,000 | 44,138,000 |
| 100 gr | 87,412,000 | 87,805,000 | 88,198,000 |
| 250 gr | 218,265,000 | 219,247,000 | 220,229,000 |
| 500 gr | 436,320,000 | 438,283,000 | 440,246,000 |
| 1000 gr | 872,600,000 | 876,526,000 | 880,453,000 |
| Emas Batangan Gift Series | |||
| 0.5 gr | 586,000 | 588,000 | 591,000 |
| 1 gr | 1,082,000 | 1,086,000 | 1,091,000 |
| Emas Batangan Batik | |||
| 10 gr | 9,670,000 | 9,713,000 | 9,757,000 |
| 20 gr | 18,700,000 | 18,784,000 | 18,868,000 |
| Emas Batangan Imlek | |||
| 8 gr | 8,176,000 | 8,212,000 | 8,249,000 |
| Emas Batangan Selamat Idul Fitri | |||
| 7 gr | 7,254,000 | 7,286,000 | 7,319,000 |
| Produk | Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 10% | |
|---|---|---|---|---|
| Produk | Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 2% | |
| Bezel | 6 gr | 6,424,000 | 6,552,480 | |
| 9 gr | 9,486,000 | 9,675,720 | ||
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Related Posts
Ekonomi
Begini Ciri-ciri Broker Resmi, Bedakan dengan Penipu di Dunia Trading!
Sabtu, 8 November 2025
Nasional
