Analis Sinarmas Future Ariston Tjendra mengatakan harga emas spot akan mendapatkan mover besar malam ini dari data inflasi konsumen AS bulan November. Data inflasi ini menjadi bahan pertimbangan utama the Fed untuk menentukan kebijakan suku bunga acuannya ke depan.
“Bila data menunjukkan penurunan inflasi yang signifikan, the Fed bisa memutuskan untuk melonggarkan kebijakan moneternya dan ini bisa mendorong pelemahan dolar AS dan kenaikan harga emas yang besar, dan sebaliknya,” katanya kepada Media Asuransi, Selasa (13/12/2022).
Menurutnya, harga emas berpeluang menguat ke arah US$1.800 per troy ons lagi dan mungkin lebih dengan potensi koreksi ke arah US$1.760 per troy ons.
|Baca juga: Harga Emas Masih Berpotensi Konsolidasi
Emas Antam
Sementara itu dari dalam negeri, harga emas logam mulia Antam ukuran 1 gram pada perdagangan pagi ini ditransaksikan turun Rp7.000 ke level Rp998.000 per gram. Adapun daftar harga emas logam mulia Antam berdasarkan jenis dan ukurannya adalah:
Harga Emas Hari Ini, 13 Dec 2022
Harga di-update setiap hari pkl. 08.30 WIB
Berat | Harga Dasar | Harga NPWP (+Pajak 0.45%) | Harga Non NPWP (+Pajak 0.90%) |
---|---|---|---|
Emas Batangan | |||
0.5 gr | 549,000 | 551,471 | 553,941 |
1 gr | 998,000 | 1,002,491 | 1,006,982 |
2 gr | 1,936,000 | 1,944,712 | 1,953,424 |
3 gr | 2,879,000 | 2,891,956 | 2,904,911 |
5 gr | 4,765,000 | 4,786,443 | 4,807,885 |
10 gr | 9,475,000 | 9,517,638 | 9,560,275 |
25 gr | 23,562,000 | 23,668,029 | 23,774,058 |
50 gr | 47,045,000 | 47,256,703 | 47,468,405 |
100 gr | 94,012,000 | 94,435,054 | 94,858,108 |
250 gr | 234,765,000 | 235,821,443 | 236,877,885 |
500 gr | 469,320,000 | 471,431,940 | 473,543,880 |
1000 gr | 938,600,000 | 942,823,700 | 947,047,400 |
Emas Batangan Gift Series | |||
0.5 gr | 619,000 | 621,786 | 624,571 |
1 gr | 1,148,000 | 1,153,166 | 1,158,332 |
Emas Batangan Batik Seri III | |||
10 gr | 10,480,000 | 10,527,160 | 10,574,320 |
20 gr | 20,160,000 | 20,250,720 | 20,341,440 |
Liontin Batik Seri III | |||
---|---|---|---|
Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 2.2% | |
8 gr | 10,685,137 | 10,920,210 |
Editor: Achmad Aris
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News