Pengamat pasar keuangan dan komoditas, Ariston Tjendra, menjelaskan bahwa harga emas spot ditutup menguat pada perdagangan di akhir pekan lalu karena data inflasi AS yang tertahan.
“Dan penguatan tertahan di kisaran US$1.800 yang merupakan level resisten penting. Ini masih memberikan peluang untuk penguatan harga emas spot ke arah US$1.820 dengan potensi support di kisaran US$1.780-US$1.770 hari ini,” katanya kepada Media Asuransi, Senin, 15 Agustus 2022.
|Baca juga: Fed Tak Agresif Lagi, Harga Emas Berpotensi Rebound
Dia mengungkapkan malam ini data survei aktivitas manufaktur di wilayah New York bisa jadi penggerak harga emas spot. Tapi data yang bagus bisa memberikan sentimen negatif untuk harga emas. Artinya The Fed bisa menaikan suku bunga acuannya lagi tanpa mengganggu pertumbuhan ekonomi AS.”
Emas Antam
Sementara itu dari dalam negeri, harga emas logam mulia Antam ukuran 1 gram pada perdagangan pagi ini pukul 08.18 WIB ditransaksikan turun Rp2.000 ke level Rp988.000 per gram. Adapun daftar harga emas logam mulia Antam berdasarkan jenis dan ukurannya adalah sebagai berikut:
Harga di-update setiap hari pkl. 08.30 WIB
Berat | Harga Dasar | Harga NPWP (+Pajak 0.45%) | Harga Non NPWP (+Pajak 0.90%) |
---|---|---|---|
Emas Batangan | |||
0.5 gr | 544,000 | 546,448 | 548,896 |
1 gr | 988,000 | 992,446 | 996,892 |
2 gr | 1,916,000 | 1,924,622 | 1,933,244 |
3 gr | 2,849,000 | 2,861,821 | 2,874,641 |
5 gr | 4,715,000 | 4,736,218 | 4,757,435 |
10 gr | 9,375,000 | 9,417,188 | 9,459,375 |
25 gr | 23,312,000 | 23,416,904 | 23,521,808 |
50 gr | 46,545,000 | 46,754,453 | 46,963,905 |
100 gr | 93,012,000 | 93,430,554 | 93,849,108 |
250 gr | 232,265,000 | 233,310,193 | 234,355,385 |
500 gr | 464,320,000 | 466,409,440 | 468,498,880 |
1000 gr | 928,600,000 | 932,778,700 | 936,957,400 |
Emas Batangan Gift Series | |||
0.5 gr | 614,000 | 616,763 | 619,526 |
1 gr | 1,138,000 | 1,143,121 | 1,148,242 |
Emas Batangan Imlek | |||
8 gr | 8,624,000 | 8,662,808 | 8,701,616 |
Emas Batangan Selamat Idul Fitri | |||
7 gr | 7,646,000 | 7,680,407 | 7,714,814 |
Produk | Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 2% | |
---|---|---|---|---|
Bezel | 6 gr | 6,676,000 | 6,809,520 | |
9 gr | 9,864,000 | 10,061,280 |
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News