Analis PT Sinarmas Future Ariston Tjendra menjelaskan bahwa harga emas spot terlihat masih mendapatkan tekanan dari ekspektasi kenaikan suku bunga acuan the Fed.
“Kemarin harga bergerak tertekan di bawah kisaran resisten US$1.670 per troy ons. Selain itu, tekanan terhadap harga emas juga diakibatkan oleh perilaku pelaku pasar yang kembali masuk ke aset berisiko dimana indeks-indeks saham menguat,” katanya kepada Media Asuransi, Selasa 25 Oktober 2022.
Menurutnya, hari ini faktor penggerak harga emas kurang lebih sama dengan kemarin. Tidak ada data baru. “Secara teknikal, harga masih berpeluang tertekan ke arah US$1.630 dengan level resisten penting di kisaran US$1.670,” pungkasnya.
Emas Antam
Sementara itu dari dalam negeri, harga emas logam mulia Antam ukuran 1 gram pada perdagangan pagi ini pukul 08.27 WIB ditransaksikan turun Rp3.000 ke level Rp943.000 per gram. Adapun daftar harga emas logam mulia Antam berdasarkan jenis dan ukurannya adalah:
Harga Emas Hari Ini, 25 Oct 2022
Harga di-update setiap hari pkl. 08.30 WIB
Berat | Harga Dasar | Harga NPWP (+Pajak 0.45%) | Harga Non NPWP (+Pajak 0.90%) |
---|---|---|---|
Emas Batangan | |||
0.5 gr | 521,500 | 523,847 | 526,194 |
1 gr | 943,000 | 947,244 | 951,487 |
2 gr | 1,826,000 | 1,834,217 | 1,842,434 |
3 gr | 2,714,000 | 2,726,213 | 2,738,426 |
5 gr | 4,490,000 | 4,510,205 | 4,530,410 |
10 gr | 8,925,000 | 8,965,163 | 9,005,325 |
25 gr | 22,187,000 | 22,286,842 | 22,386,683 |
50 gr | 44,295,000 | 44,494,328 | 44,693,655 |
100 gr | 88,512,000 | 88,910,304 | 89,308,608 |
250 gr | 221,015,000 | 222,009,568 | 223,004,135 |
500 gr | 441,820,000 | 443,808,190 | 445,796,380 |
1000 gr | 883,600,000 | 887,576,200 | 891,552,400 |
Emas Batangan Gift Series | |||
0.5 gr | 591,500 | 594,162 | 596,824 |
1 gr | 1,093,000 | 1,097,919 | 1,102,837 |
Emas Batangan Imlek | |||
8 gr | 8,264,000 | 8,301,188 | 8,338,376 |
Emas Batangan Selamat Idul Fitri | |||
7 gr | 7,331,000 | 7,363,990 | 7,396,979 |
Produk | Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 2% | |
---|---|---|---|---|
Bezel | 6 gr | 6,473,500 | 6,602,970 | |
9 gr | 9,560,250 | 9,751,455 |
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News