Media Asuransi, JAKARTA – Harga emas di pasar spot pada perdagangan hari ini diperkirakan masih berpotensi mendapatkan tekanan dari The Fed.
Pengamat pasar keuangan dan komoditas, Ariston Tjendra, menjelaskan bahwa harga emas spot masih mendapatkan tekanan dan ditutup turun pada perdagangan kemarin.
Tekanan tersebut mungkin akan lanjut hari ini setelah Gubernur Bank Sentral AS, Jerome Powell dalam Forum Bank Sentral Eropa menegaskan komitmennya untuk memerangi inflasi. Bagi The Fed, saat ini memprioritaskan untuk menurunkan tingkat inflasi dibandingkan mengkhawatirkan penurunan pertumbuhan ekonomi.
“Jadi pasar menyimpulkan bahwa The Fed akan terus mendorong pengetatan moneter yang agresif sampai tingkat inflasi berbalik turun. Sikap ini mendorong penguatan dolar AS dan menekan harga emas,” katanya kepada Media Asuransi, Kamis, 30 Juni 2022.
Di sisi lain, kekhawatiran pasar terhadap resesi karena kondisi inflasi dan suku bunga tinggi yang bisa menekan permintaan, membantu menahan pelemahan harga emas spot.
Menurut Ariston, malam ini AS akan merilis data Core PCE Price Index yang adalah salah satu indikator inflasi dan data Klaim Tunjangan Pengangguran mingguan. Kedua data ini penting bagi pelaku pasar untuk memperkirakan seberapa komitmennya The Fed untuk menaikkan suku bunga acuan. Bila kondisi inflasi meninggi dan kondisi tenaga kerja bagus, The Fed tidak akan ragu menaikan suku bunga acuannya dan ini bisa menekan turun harga emas kembali.
|Baca juga: Harga Emas Diperkirakan Masih Bergerak Konsolidasi
“Hari ini Harga emas spot masih berpotensi tertekan di bawah resisten US$1.850, dengan potensi target ke arah US$1.800.”
Emas Antam
Sementara itu dari dalam negeri, harga emas logam mulia Antam ukuran 1 gram pada perdagangan pagi ini pukul 08.07 WIB ditransaksikan stagnan pada level Rp988.000 per gram. Adapun daftar harga emas logam mulia berdasarkan jenis dan ukurannya adalah sebagai berikut:
Harga Emas Hari Ini, 30 Jun 2022
Harga di-update setiap hari pkl. 08.30 WIB
Berat |
Harga Dasar | Harga NPWP (+Pajak 0.45%) | Harga Non NPWP (+Pajak 0.90%) |
---|---|---|---|
Emas Batangan | |||
0.5 gr | 544,000 | 546,448 | 548,896 |
1 gr | 988,000 | 992,446 | 996,892 |
2 gr | 1,916,000 | 1,924,622 | 1,933,244 |
3 gr | 2,849,000 | 2,861,821 | 2,874,641 |
5 gr | 4,715,000 | 4,736,218 | 4,757,435 |
10 gr | 9,375,000 | 9,417,188 | 9,459,375 |
25 gr | 23,312,000 | 23,416,904 | 23,521,808 |
50 gr | 46,545,000 | 46,754,453 | 46,963,905 |
100 gr | 93,012,000 | 93,430,554 | 93,849,108 |
250 gr | 232,265,000 | 233,310,193 | 234,355,385 |
500 gr | 464,320,000 | 466,409,440 | 468,498,880 |
1000 gr | 928,600,000 | 932,778,700 | 936,957,400 |
Emas Batangan Gift Series | |||
0.5 gr | 614,000 | 616,763 | 619,526 |
1 gr | 1,138,000 | 1,143,121 | 1,148,242 |
Emas Batangan Imlek | |||
8 gr | 8,624,000 | 8,662,808 | 8,701,616 |
Emas Batangan Selamat Idul Fitri | |||
7 gr | 7,646,000 | 7,680,407 | 7,714,814 |
Produk | Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 2% | |
---|---|---|---|---|
Bezel | 6 gr | 6,676,000 | 6,809,520 | |
9 gr | 9,864,000 | 10,061,280 |
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News