Media Asuransi, JAKARTA – Pergerakan harga emas di pasar spot pada perdagangan hari ini diperkirakan akan bergerak dalam tekanan karena sikap hawkish Bank Sentral AS yang mengisyaratkan tidak ada pemangkasan suku bunga acuan tahun ini.
Analis Sinarmas Future Ariston Tjendra menjelaskan harga emas spot bergerak dalam kisaran sempit kemarin karena pasar AS libur. Harga hanya bergerak sekitar US$10 per troy ons.
“Dalam jangka pendek, harga emas terlihat bergerak dalam tekanan karena sikap hawkish Bank Sentral AS yang mengisyaratkan tidak ada pemangkasan suku bunga acuan tahun ini,” katanya kepada Media Asuransi, Selasa 20 Juni 2023.
Ariston menjelaskan harga emas masih berpeluang tertekan ke arah support di kisaran US$1.940 dengan potensi resisten di kisaran US$1.960.
“Hari ini data ekonomi AS seperti data ijin membangun dan pembangunan rumah bulan Mei bisa menjadi penggerak harga emas,” jelas Ariston.
|Baca juga: Harga Emas Spot Diperkirakan Kembali Tertekan, Emas Antam Turun Rp1.000 per Gram
Ariston melanjutkan pada minggu ini pasar menantikan testimoni Gubernur Bank Sentral AS, Jerome Powell di hadapan Kongres pada hari Rabu dan Kamis malam. “Pernyataan Powell berkaitan dengan kebijakan moneter akan menjadi penggerak utama harga emas pekan ini.”
Emas Antam
Sementara itu dari dalam negeri, harga emas logam mulia Antam ukuran 1 gram pada perdagangan pagi ini pukul 08.00 WIB ditransaksikan turun Rp2.000 per gram ke level Rp1.061.000 per gram. Adapun daftar harga emas logam mulia Antam berdasarkan jenis dan ukurannya adalah:
Harga Emas Hari Ini, 20 Jun 2023
Harga di-update setiap hari pkl. 08.30 WIB
Berat | Harga Dasar | Harga (+Pajak PPh 0.25%) | |
---|---|---|---|
Emas Batangan | |||
0.5 gr | 580,500 | 581,951 | |
1 gr | 1,061,000 | 1,063,653 | |
2 gr | 2,062,000 | 2,067,155 | |
3 gr | 3,068,000 | 3,075,670 | |
5 gr | 5,080,000 | 5,092,700 | |
10 gr | 10,105,000 | 10,130,263 | |
25 gr | 25,137,000 | 25,199,843 | |
50 gr | 50,195,000 | 50,320,488 | |
100 gr | 100,312,000 | 100,562,780 | |
250 gr | 250,515,000 | 251,141,288 | |
500 gr | 500,820,000 | 502,072,050 | |
1000 gr | 1,001,600,000 | 1,004,104,000 | |
Emas Batangan Gift Series | |||
0.5 gr | 650,500 | 652,126 | |
1 gr | 1,211,000 | 1,214,028 | |
Emas Batangan Selamat Idul Fitri | |||
5 gr | 5,837,000 | 5,851,593 | |
Emas Batangan Imlek | |||
8 gr | 9,208,000 | 9,231,020 | |
Emas Batangan Batik Seri III | |||
10 gr | 11,110,000 | 11,137,775 | |
20 gr | 21,420,000 | 21,473,550 |
Liontin Batik Seri III | |||
---|---|---|---|
Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 1.65% | Harga Sudah Termasuk PPN 1.1% + PPh 22 0.25% |
8 gr | 11,147,584 | 11,331,519 | 11,298,076 |
Editor: Achmad Aris
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News