Media Asuransi, JAKARTA – Pergerakan harga emas di pasar spot pada perdagangan hari ini diperkirakan menguat di atas US$1.800 per troy ons.
Analis Sinarmas Future, Ariston Tjendra, mengatakan bahwa penguatan ini membuka potensi penguatan ke arah resisten berikutnya di US$1.820 dengan potensi support di kisaran US$1.800.
“Kekhawatiran pasar terhadap perlambatan ekonomi global ke depannya, mungkin menjadi pemicu kenaikan harga emas ini karena kebijakan suku bunga tinggi,” katanya kepada Media Asuransi, Selasa, 27 Desember 2022.
|Baca juga: Harga Emas Diperkirakan Lanjutkan Pelemahan
Harga emas di pasar spot pada pagi ini pukul 09.54 WIB ditransaksikan menguat 0,42% ke level US$1.806 per troy ons.
Emas Antam
Sementara itu dari dalam negeri, harga emas logam mulia Antam ukuran 1 gram pada perdagangan pagi ini pukul 08.11 WIB ditransaksikan menguat Rp2.000 ke level Rp1.008.000 per gram. Adapun daftar harga emas logam mulia Antam berdasarkan jenis dan ukurannya adalah:
Harga Emas Hari Ini, 27 Dec 2022
Harga di-update setiap hari pkl. 08.30 WIB
| Berat | Harga Dasar | Harga NPWP (+Pajak 0.45%) | Harga Non NPWP (+Pajak 0.90%) |
|---|---|---|---|
| Emas Batangan | |||
| 0.5 gr | 554,000 | 556,493 | 558,986 |
| 1 gr | 1,008,000 | 1,012,536 | 1,017,072 |
| 2 gr | 1,956,000 | 1,964,802 | 1,973,604 |
| 3 gr | 2,909,000 | 2,922,091 | 2,935,181 |
| 5 gr | 4,815,000 | 4,836,668 | 4,858,335 |
| 10 gr | 9,575,000 | 9,618,088 | 9,661,175 |
| 25 gr | 23,812,000 | 23,919,154 | 24,026,308 |
| 50 gr | 47,545,000 | 47,758,953 | 47,972,905 |
| 100 gr | 95,012,000 | 95,439,554 | 95,867,108 |
| 250 gr | 237,265,000 | 238,332,693 | 239,400,385 |
| 500 gr | 474,320,000 | 476,454,440 | 478,588,880 |
| 1000 gr | 948,600,000 | 952,868,700 | 957,137,400 |
| Emas Batangan Gift Series | |||
| 0.5 gr | 624,000 | 626,808 | 629,616 |
| 1 gr | 1,158,000 | 1,163,211 | 1,168,422 |
| Emas Batangan Batik Seri III | |||
| 10 gr | 10,580,000 | 10,627,610 | 10,675,220 |
| 20 gr | 20,360,000 | 20,451,620 | 20,543,240 |
| Liontin Batik Seri III | |||
|---|---|---|---|
| Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 2.2% | |
| 8 gr | 10,758,694 | 10,995,385 | |
Editor: S. Edi Santosa
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
